青色の名前をクリックで詳細ページへ
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
白鳥 | しらとり | 14.11 | 16 |
羽鳥 | はとり | 15.01 | 17 |
飛鳥 | あすか | 17.27 | 20 |
霜鳥 | しもとり | 17.78 | 28 |
白鳥 | しろとり | 17.96 | 16 |
大鳥 | おおとり | 18.09 | 14 |
水鳥 | みずとり | 18.16 | 15 |
高鳥 | たかとり | 18.48 | 21 |
下鳥 | しもとり | 18.78 | 14 |
神鳥 | かんどり | 18.78 | 20 ~ 21 |
鳥 | とり | 19.02 | 11 |
似鳥 | にたどり | 19.48 | 18 |
似鳥 | にとり | 19.48 | 18 |
佐鳥 | さとり | 19.48 | 18 |
待鳥 | まちどり | 19.68 | 20 |
妻鳥 | めんどり | 19.90 | 19 |
十鳥 | じゅうとり | 20.16 | 13 |
黒鳥 | くろとり | 20.48 | 22 |
千鳥 | ちどり | 20.48 | 14 |
中鳥 | なかとり | 20.48 | 15 |
十鳥 | とっとり | 20.48 | 13 |
妻鳥 | つまどり | 20.48 | 19 |
待鳥 | まつとり | 20.90 | 20 |
雉鳥 | きじとり | 20.90 | 24 |
馬鳥 | ばとり | 20.90 | 21 |
八鳥 | はっとり | 20.90 | 13 |
松鳥 | まつとり | 20.90 | 19 |
志鳥 | しどり | 20.90 | 18 |
都鳥 | とどり | 20.90 | 22 ~ 23 |
眞鳥 | まとり | 20.90 | 21 |
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
小鳥 | ことり | 20.90 | 14 |
待鳥 | まちとり | 21.48 | 20 |
文鳥 | ぶんちょう | 21.48 | 15 |
不死鳥 | ふしちょう | 21.48 | 21 |
白鳥 | はくちょう | 21.48 | 16 |
村鳥 | むらとり | 21.48 | 18 |
山鳥 | やまどり | 21.48 | 14 |
小鳥 | おどり | 21.48 | 14 |
初鳥 | はつとり | 21.48 | 18 ~ 19 |
服鳥 | はっとり | 21.48 | 19 |
百舌鳥 | もず | 21.48 | 23 |
直鳥 | なおとり | 21.48 | 19 |
焼鳥 | やきとり | 21.48 | 23 |
見鳥 | みとり | 21.48 | 18 |
百鳥 | ももとり | 21.48 | 17 |