青色の名前をクリックで詳細ページへ
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
鬼頭 | きとう | 14.47 | 26 |
鬼塚 | おにづか | 16.04 | 22 ~ 23 |
鬼塚 | おにつか | 16.40 | 22 ~ 23 |
鬼丸 | おにまる | 17.24 | 13 |
鬼木 | おにき | 17.27 | 14 |
鬼澤 | おにざわ | 17.53 | 26 |
鬼束 | おにつか | 17.96 | 17 |
鬼澤 | きざわ | 19.02 | 26 |
鬼島 | きじま | 19.16 | 20 |
鬼 | おに | 19.16 | 10 |
鬼村 | おにむら | 19.31 | 17 |
鬼原 | きはら | 19.48 | 20 |
鬼武 | おにたけ | 19.48 | 18 |
鬼山 | おにやま | 19.68 | 13 |
鬼沢 | おにざわ | 19.68 | 17 |
鬼瓦 | おにがわら | 19.68 | 14 ~ 15 |
鬼崎 | おにざき | 19.90 | 21 |
鬼山 | きやま | 19.90 | 13 |
鬼柳 | おにやなぎ | 19.90 | 19 |
鬼鞍 | おにくら | 20.16 | 25 |
鬼海 | きかい | 20.16 | 19 ~ 20 |
鬼形 | おにがた | 20.16 | 17 |
鬼龍院 | きりゅういん | 20.48 | 36 |
鬼嶋 | きじま | 20.48 | 24 |
鬼追 | きおい | 20.48 | 19 ~ 20 |
鬼久保 | おにくぼ | 20.48 | 22 |
鬼沢 | おにさわ | 20.48 | 17 |
鬼沢 | きざわ | 20.90 | 17 |
鬼崎 | おにさき | 20.90 | 21 |
鬼塚 | おにずか | 20.90 | 22 ~ 23 |
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
鬼童 | きどう | 20.90 | 22 |
鬼灯 | ほおずき | 20.90 | 16 |
鬼澤 | おにさわ | 21.48 | 26 |
鬼城 | おにき | 21.48 | 19 ~ 20 |
鬼畜 | きちく | 21.48 | 20 |
鬼本 | きもと | 21.48 | 15 |
鬼石 | おにいし | 21.48 | 15 |
鬼谷 | おにたに | 21.48 | 17 |
鬼 | き | 21.48 | 10 |
鬼塚 | きづか | 21.48 | 22 ~ 23 |
鬼崎 | きざき | 21.48 | 21 |
鬼川 | きかわ | 21.48 | 13 |
鬼無 | きなし | 21.48 | 22 |
鬼嶋 | きしま | 21.48 | 24 |
鬼柳 | きやなぎ | 21.48 | 19 |
鬼原 | おにはら | 21.48 | 20 |
鬼形 | おにかた | 21.48 | 17 |
鬼ヶ原 | おにがはら | 21.48 | 23 |