青色の名前をクリックで詳細ページへ
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
大隈 | おおくま | 16.20 | 15 |
隈元 | くまもと | 17.24 | 16 |
松隈 | まつくま | 17.27 | 20 |
隈部 | くまべ | 17.35 | 23 |
日隈 | ひぐま | 17.84 | 16 |
隈本 | くまもと | 18.02 | 17 |
隈 | くま | 18.16 | 12 |
松隈 | まつぐま | 18.58 | 20 |
諸隈 | もろくま | 18.58 | 27 ~ 28 |
岩隈 | いわくま | 18.68 | 20 |
朝隈 | あさくま | 19.16 | 24 |
隈井 | くまい | 19.16 | 16 |
隈崎 | くまさき | 19.48 | 23 |
日隈 | ひのくま | 19.48 | 16 |
武隈 | たけくま | 19.68 | 20 |
多田隈 | ただくま | 19.68 | 23 |
只隈 | ただくま | 19.68 | 17 |
津隈 | つぐま | 19.90 | 21 |
西隈 | にしくま | 20.48 | 18 |
隈原 | くまはら | 20.90 | 22 |
加隈 | かくま | 20.90 | 17 |
隈田 | くまだ | 20.90 | 17 |
小隈 | こぐま | 20.90 | 15 |
飯隈 | いいぐま | 20.90 | 25 |
山隈 | やまぐま | 20.90 | 15 |
隈江 | くまえ | 20.90 | 18 |
石隈 | いしぐま | 20.90 | 17 |
山隈 | やまくま | 20.90 | 15 |
隈田 | くまた | 20.90 | 17 |
石隈 | いしくま | 21.48 | 17 |
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
隈下 | くました | 21.48 | 15 |
隈川 | くまかわ | 21.48 | 15 |
隈田原 | くまたばら | 21.48 | 27 |
今隈 | いまぐま | 21.48 | 16 |
隈河 | くまがわ | 21.48 | 20 |
星隈 | ほしくま | 21.48 | 21 |
江隈 | えぐま | 21.48 | 18 |
篠隈 | しのくま | 21.48 | 28 ~ 29 |
中隈 | なかくま | 21.48 | 16 |
岩隈 | いわぐま | 21.48 | 20 |