青色の名前をクリックで詳細ページへ
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
関 | せき | 11.70 | 14 |
小関 | こせき | 14.68 | 17 |
尾関 | おぜき | 14.91 | 21 |
大関 | おおぜき | 15.07 | 17 |
井関 | いせき | 15.23 | 18 |
小関 | おぜき | 15.93 | 17 |
今関 | いまぜき | 16.38 | 18 |
横関 | よこぜき | 16.87 | 29 |
古関 | こせき | 17.06 | 19 |
石関 | いしぜき | 17.06 | 19 |
新関 | にいぜき | 17.48 | 27 |
伊関 | いせき | 18.31 | 20 |
大関 | おおせき | 18.31 | 17 |
荒関 | あらせき | 19.16 | 23 ~ 24 |
関 | かん | 19.31 | 14 |
今関 | いませき | 19.48 | 18 |
五関 | ごせき | 19.48 | 18 |
一関 | いちのせき | 19.68 | 15 |
後関 | ごせき | 19.68 | 23 |
水関 | みずせき | 19.90 | 18 |
藤関 | ふじせき | 19.90 | 32 ~ 33 |
井関 | いぜき | 19.90 | 18 |
中関 | なかぜき | 20.48 | 18 |
小関 | こぜき | 20.48 | 17 |
三関 | みせき | 20.48 | 17 |
一ノ関 | いちのせき | 20.48 | 16 |
高関 | たかせき | 20.90 | 24 |
永関 | ながせき | 20.90 | 19 |
荒関 | あらぜき | 20.90 | 23 ~ 24 |
居関 | いせき | 20.90 | 22 |
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
四関 | しせき | 21.48 | 19 |
武関 | ぶせき | 21.48 | 22 |
栖関 | すせき | 21.48 | 24 |
明関 | めいせき | 21.48 | 22 |
西関 | にしぜき | 21.48 | 20 |
請関 | うけぜき | 21.48 | 29 |
二関 | にのせき | 21.48 | 16 |
河関 | こうぜき | 21.48 | 22 |
志関 | しせき | 21.48 | 21 |
紫関 | しせき | 21.48 | 25 ~ 26 |
始関 | しせき | 21.48 | 22 |
上関 | かみぜき | 21.48 | 17 |