青色の名前をクリックで詳細ページへ
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
本郷 | ほんごう | 14.34 | 16 |
東郷 | とうごう | 15.32 | 19 |
郷 | ごう | 16.04 | 11 |
西郷 | さいごう | 16.04 | 17 |
吾郷 | あごう | 17.68 | 18 |
久郷 | くごう | 17.96 | 14 |
北郷 | きたごう | 18.16 | 16 |
須郷 | すごう | 18.24 | 23 |
浦郷 | うらごう | 18.68 | 21 |
南郷 | なんごう | 18.90 | 20 |
新郷 | しんごう | 18.90 | 24 |
小郷 | おごう | 19.31 | 14 |
石郷 | いしごう | 19.31 | 16 |
津郷 | つごう | 19.48 | 20 |
伊郷 | いごう | 19.68 | 17 |
六郷 | ろくごう | 19.68 | 15 |
二郷 | にごう | 19.90 | 13 |
北郷 | ほんごう | 19.90 | 16 |
小郷 | こごう | 19.90 | 14 |
流郷 | りゅうごう | 19.90 | 20 ~ 21 |
大郷 | だいごう | 20.16 | 14 |
北郷 | ほくごう | 20.16 | 16 |
上之郷 | かみのごう | 20.16 | 17 |
矢郷 | やごう | 20.16 | 16 |
救仁郷 | くにごう | 20.16 | 26 |
岩郷 | いわごう | 20.48 | 19 |
下郷 | しもざと | 20.48 | 14 |
中郷 | なかごう | 20.48 | 15 |
古郷 | ふるごう | 20.48 | 16 |
吉郷 | よしごう | 20.90 | 17 |
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
田郷 | たごう | 20.90 | 16 |
宮郷 | みやざと | 20.90 | 21 |
古郷 | こごう | 20.90 | 16 |
周郷 | すごう | 20.90 | 19 |
尾郷 | おごう | 20.90 | 18 |
谷郷 | たにごう | 20.90 | 18 |
長郷 | ながさと | 20.90 | 19 |
近郷 | きんごう | 20.90 | 18 ~ 19 |
宇郷 | うごう | 20.90 | 17 |
余郷 | よごう | 20.90 | 18 |
佐郷 | さごう | 20.90 | 18 |
坪郷 | つぼごう | 21.48 | 19 |
草郷 | くさごう | 21.48 | 20 ~ 21 |
大郷 | おおごう | 21.48 | 14 |
井郷 | いごう | 21.48 | 15 |
大郷 | おおさと | 21.48 | 14 |
飯郷 | いいごう | 21.48 | 24 |
市野郷 | いちのごう | 21.48 | 27 |
拜郷 | はいごう | 21.48 | 20 |
當郷 | とうごう | 21.48 | 24 |
林郷 | りんごう | 21.48 | 19 |
長郷 | なごう | 21.48 | 19 |
京郷 | きょうごう | 21.48 | 19 |
美郷 | みさと | 21.48 | 20 |
名郷 | なごう | 21.48 | 17 |