青色の名前をクリックで詳細ページへ
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
那須 | なす | 13.92 | 19 |
我那覇 | がなは | 17.02 | 33 |
與那嶺 | よなみね | 17.06 | 37 ~ 38 |
与那嶺 | よなみね | 17.09 | 27 |
与那覇 | よなは | 17.16 | 29 |
與那覇 | よなは | 17.27 | 39 ~ 40 |
那須野 | なすの | 17.31 | 30 |
玉那覇 | たまなは | 17.68 | 31 |
忽那 | くつな | 18.09 | 15 |
漢那 | かんな | 18.58 | 20 ~ 21 |
那波 | なば | 18.90 | 15 |
與那城 | よなしろ | 19.02 | 29 ~ 31 |
那賀 | なか | 19.31 | 19 |
那須川 | なすかわ | 19.31 | 22 |
那須田 | なすだ | 19.48 | 24 |
与那城 | よなしろ | 19.48 | 19 ~ 20 |
川那辺 | かわなべ | 19.68 | 15 ~ 16 |
川那部 | かわなべ | 19.68 | 21 |
与那原 | よなはら | 19.90 | 20 |
神志那 | こうじな | 19.90 | 23 ~ 24 |
與那原 | よなはら | 19.90 | 30 ~ 31 |
川那子 | かわなご | 19.90 | 13 |
那覇 | なは | 19.90 | 26 |
刹那 | せつな | 20.16 | 15 |
那波 | なは | 20.16 | 15 |
石那田 | いしなだ | 20.48 | 17 |
那花 | なばな | 20.48 | 14 ~ 15 |
那和 | なわ | 20.48 | 15 |
那珂 | なか | 20.90 | 16 |
那月 | なつき | 20.90 | 11 |
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
宇那木 | うなぎ | 20.90 | 17 |
那木 | なぎ | 20.90 | 11 |
那智 | なち | 20.90 | 19 |
那須井 | なすい | 20.90 | 23 |
田那村 | たなむら | 20.90 | 19 |
那谷 | なた | 20.90 | 14 |
那賀嶋 | なかじま | 21.48 | 33 |
伊那 | いな | 21.48 | 13 |
那賀 | なが | 21.48 | 19 |
丹那 | たんな | 21.48 | 11 |
西那 | にしな | 21.48 | 13 |
那 | な | 21.48 | 7 |
那谷 | なたに | 21.48 | 14 |
那倉 | なくら | 21.48 | 17 |
小那覇 | おなは | 21.48 | 29 |
田那部 | たなべ | 21.48 | 23 |
忽那 | こつな | 21.48 | 15 |
那知上 | なちがみ | 21.48 | 18 |
半那 | はんな | 21.48 | 12 |
那波 | なわ | 21.48 | 15 |
那珂川 | なかがわ | 21.48 | 19 |
瀬那 | せな | 21.48 | 26 |
那由多 | なゆた | 21.48 | 18 |
与那 | よな | 21.48 | 10 |