青色の名前をクリックで詳細ページへ
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
行方 | なめかた | 17.44 | 10 |
行武 | ゆくたけ | 17.73 | 14 |
行木 | なめき | 17.84 | 10 |
行徳 | ぎょうとく | 18.16 | 20 |
行田 | ぎょうだ | 18.40 | 11 |
行本 | ゆきもと | 18.40 | 11 |
行川 | なめかわ | 18.58 | 9 |
行本 | ゆくもと | 19.02 | 11 |
行平 | ゆきひら | 19.31 | 11 |
行田 | こうだ | 19.48 | 11 |
行広 | ゆきひろ | 19.90 | 11 |
行 | ゆき | 19.90 | 6 |
行正 | ゆきまさ | 19.90 | 11 |
行岡 | ゆきおか | 19.90 | 14 |
行田 | ゆきた | 19.90 | 11 |
行定 | ゆきさだ | 20.16 | 14 |
行武 | ゆきたけ | 20.16 | 14 |
行廣 | ゆきひろ | 20.16 | 20 ~ 21 |
行實 | ゆきざね | 20.16 | 20 |
行村 | ゆきむら | 20.16 | 13 |
行司 | ぎょうじ | 20.16 | 11 |
行場 | ぎょうば | 20.48 | 18 |
行成 | ゆきなり | 20.48 | 12 ~ 13 |
行天 | ぎょうてん | 20.48 | 10 |
行政 | ゆきまさ | 20.48 | 15 |
行田 | なめた | 20.48 | 11 |
行山 | ゆきやま | 20.90 | 9 |
行澤 | ゆきざわ | 20.90 | 22 |
行松 | ゆきまつ | 20.90 | 14 |
行木 | なみき | 20.90 | 10 |
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
行友 | ゆきとも | 20.90 | 10 |
行竹 | ゆきたけ | 20.90 | 12 |
行弘 | ゆくひろ | 20.90 | 11 |
行光 | ゆきみつ | 21.48 | 12 |
行者 | ぎょうじゃ | 21.48 | 14 ~ 15 |
行永 | ゆきなが | 21.48 | 11 |
行時 | ゆきとき | 21.48 | 16 |
行谷 | なめがや | 21.48 | 13 |
行事 | ぎょうじ | 21.48 | 14 |
行縄 | ゆきなわ | 21.48 | 21 |
行延 | ゆきのぶ | 21.48 | 13 ~ 14 |
行俊 | ゆきとし | 21.48 | 15 |
行澤 | なめさわ | 21.48 | 22 |
行方 | なみかた | 21.48 | 10 |