青色の名前をクリックで詳細ページへ
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
大窪 | おおくぼ | 16.04 | 17 |
田窪 | たくぼ | 16.55 | 19 |
窪 | くぼ | 16.90 | 14 |
川窪 | かわくぼ | 17.78 | 17 |
牛窪 | うしくぼ | 18.31 | 18 |
小窪 | こくぼ | 18.58 | 17 |
西窪 | にしくぼ | 18.68 | 20 |
高窪 | たかくぼ | 18.78 | 24 |
中窪 | なかくぼ | 18.90 | 18 |
米窪 | よねくぼ | 19.16 | 20 |
荻窪 | おぎくぼ | 19.31 | 24 ~ 25 |
前窪 | まえくぼ | 19.48 | 23 |
舟窪 | ふなくぼ | 19.68 | 20 |
三窪 | みくぼ | 19.90 | 17 |
松窪 | まつくぼ | 19.90 | 22 |
下窪 | しもくぼ | 19.90 | 17 |
宮窪 | みやくぼ | 19.90 | 24 |
上窪 | かみくぼ | 20.16 | 17 |
飯窪 | いいくぼ | 20.16 | 27 |
八窪 | はちくぼ | 20.48 | 16 |
長窪 | ながくぼ | 20.90 | 22 |
細窪 | ほそくぼ | 20.90 | 25 |
西窪 | さいくぼ | 20.90 | 20 |
奥窪 | おくくぼ | 20.90 | 26 |
梅窪 | うめくぼ | 20.90 | 24 ~ 25 |
北窪 | きたくぼ | 20.90 | 19 |
鶴窪 | つるくぼ | 20.90 | 35 |
東窪 | とうくぼ | 21.48 | 22 |
井手窪 | いでくぼ | 21.48 | 22 |
野窪 | のくぼ | 21.48 | 25 |
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
内窪 | うちくぼ | 21.48 | 18 |
浅窪 | あさくぼ | 21.48 | 22 ~ 23 |
河窪 | かわくぼ | 21.48 | 22 |
永窪 | ながくぼ | 21.48 | 19 |
船窪 | ふなくぼ | 21.48 | 25 |
枝窪 | えだくぼ | 21.48 | 22 |
栃窪 | とちくぼ | 21.48 | 23 |
杉窪 | すぎくぼ | 21.48 | 21 |
向窪 | むかいくぼ | 21.48 | 20 |
伊窪 | いくぼ | 21.48 | 20 |