青色の名前をクリックで詳細ページへ
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
種村 | たねむら | 16.07 | 21 |
種田 | たねだ | 16.35 | 19 |
種市 | たねいち | 16.87 | 19 |
千種 | ちぐさ | 17.58 | 17 |
種本 | たねもと | 18.40 | 19 |
種子田 | たねだ | 18.40 | 22 |
七種 | さいくさ | 18.78 | 16 |
種岡 | たねおか | 18.90 | 22 |
江種 | えぐさ | 19.16 | 20 |
種谷 | たねたに | 19.16 | 21 |
千種 | ちくさ | 19.16 | 17 |
種 | たね | 19.48 | 14 |
種池 | たねいけ | 19.48 | 20 |
種田 | おいだ | 19.48 | 19 |
種子島 | たねがしま | 19.68 | 27 |
種部 | たねべ | 19.68 | 25 |
種子 | たねこ | 19.68 | 17 |
種井 | たねい | 19.68 | 18 |
種木 | たねき | 20.16 | 18 |
種野 | たねの | 20.48 | 25 |
種子野 | たねの | 20.48 | 28 |
種橋 | たねはし | 20.48 | 30 |
本種 | もとだね | 20.90 | 19 |
菜種 | なたね | 20.90 | 25 ~ 26 |
種川 | たねかわ | 21.48 | 17 |
種茂 | たねも | 21.48 | 22 ~ 23 |
種畑 | たねはた | 21.48 | 23 |
種昂 | しゅわり | 21.48 | 22 |
種澤 | たねざわ | 21.48 | 30 |
種物谷 | しぶや | 21.48 | 29 |
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
物種 | ものだね | 21.48 | 22 |
種瀬 | たねせ | 21.48 | 33 |
種浦 | たねうら | 21.48 | 24 |
尾種 | おたね | 21.48 | 21 |
経種 | えだね | 21.48 | 25 |
喜種 | きたね | 21.48 | 26 |
種崎 | たねざき | 21.48 | 25 |
喜種 | きだね | 21.48 | 26 |
種山 | たねやま | 21.48 | 17 |
種清 | たねきよ | 21.48 | 25 |
吉種 | よしたね | 21.48 | 20 |
釋種 | しゃくしゅ | 21.48 | 34 |