青色の名前をクリックで詳細ページへ
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
和知 | わち | 17.24 | 16 |
倉知 | くらち | 17.27 | 18 |
伊地知 | いじち | 17.40 | 20 |
可知 | かち | 17.58 | 13 |
伊地知 | いぢち | 17.58 | 20 |
武知 | たけち | 17.58 | 16 |
良知 | らち | 17.90 | 15 |
愛知 | あいち | 18.31 | 21 |
伊瀬知 | いせち | 18.58 | 33 |
志知 | しち | 18.78 | 15 |
渡具知 | とぐち | 19.31 | 28 |
越知 | おち | 19.48 | 20 |
福知 | ふくち | 19.48 | 21 ~ 22 |
大知 | おおち | 19.68 | 11 |
天知 | あまち | 19.68 | 12 |
大矢知 | おおやち | 19.90 | 16 |
阿世知 | あせち | 20.16 | 21 |
舟知 | ふなち | 20.16 | 14 |
野知 | のち | 20.16 | 19 |
古我知 | こがち | 20.48 | 20 |
古知 | こち | 20.48 | 13 |
谷知 | たにち | 20.48 | 15 |
須知 | すち | 20.90 | 20 |
知 | とも | 20.90 | 8 |
伊大知 | いおち | 20.90 | 17 |
池知 | いけち | 20.90 | 14 |
名知 | なち | 20.90 | 14 |
高知 | たかち | 20.90 | 18 |
発知 | ほっち | 21.48 | 17 |
覚知 | かくち | 21.48 | 20 |
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
加知 | かち | 21.48 | 13 |
桃知 | ももち | 21.48 | 18 |
英知 | えいち | 21.48 | 16 ~ 17 |
高知 | こうち | 21.48 | 18 |
河知 | かわち | 21.48 | 16 |
空知 | そらち | 21.48 | 16 |
御宮知 | おんぐうち | 21.48 | 29 ~ 30 |
谷知 | やち | 21.48 | 15 |
知 | ち | 21.48 | 8 |
保知 | ほち | 21.48 | 17 |