青色の名前をクリックで詳細ページへ
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
福留 | ふくどめ | 15.74 | 23 ~ 24 |
阿比留 | あびる | 16.58 | 22 |
津留 | つる | 17.09 | 19 |
福留 | ふくとめ | 17.27 | 23 ~ 24 |
徳留 | とくどめ | 17.31 | 24 |
吉留 | よしどめ | 17.40 | 16 |
三留 | みとめ | 18.02 | 13 |
稲留 | いなどめ | 18.09 | 24 |
岡留 | おかどめ | 18.16 | 18 |
新留 | にいどめ | 18.24 | 23 |
大津留 | おおつる | 18.31 | 22 |
永留 | ながとめ | 18.31 | 15 |
都留 | つる | 18.31 | 21 ~ 22 |
吉留 | よしとめ | 18.58 | 16 |
中津留 | なかつる | 18.78 | 23 |
久留 | ひさどめ | 18.78 | 13 |
永留 | ながどめ | 18.90 | 15 |
有留 | ありどめ | 18.90 | 16 |
久留 | ひさとめ | 19.02 | 13 |
徳留 | とくとめ | 19.02 | 24 |
津留 | つどめ | 19.16 | 19 |
持留 | もちどめ | 19.31 | 19 |
満留 | みつどめ | 19.31 | 22 ~ 23 |
安留 | やすとめ | 19.31 | 16 |
重留 | しげとめ | 19.31 | 19 |
新留 | しんどめ | 19.48 | 23 |
稲留 | いなとめ | 19.48 | 24 |
西留 | にしどめ | 19.48 | 16 |
豊留 | とよとめ | 19.68 | 23 |
新留 | しんとめ | 19.68 | 23 |
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
久留 | くる | 19.68 | 13 |
鶴留 | つるどめ | 19.68 | 31 |
松留 | まつどめ | 19.68 | 18 |
豊留 | とよどめ | 19.90 | 23 |
鶴留 | つるとめ | 20.16 | 31 |
栄留 | えいどめ | 20.16 | 19 |
水留 | みずとめ | 20.16 | 14 |
有留 | ありとめ | 20.16 | 16 |
諸留 | もろどめ | 20.16 | 25 ~ 26 |
幾留 | いくどめ | 20.16 | 22 |
矢留 | やとめ | 20.16 | 15 |
安留 | やすどめ | 20.48 | 16 |
倉留 | くらどめ | 20.90 | 20 |
見留 | みとめ | 20.90 | 17 |
多留 | たる | 20.90 | 16 |
満留 | みつとめ | 20.90 | 22 ~ 23 |
竹留 | たけとめ | 20.90 | 16 |
新留 | にいとめ | 20.90 | 23 |
末留 | すえとめ | 20.90 | 15 |
草留 | くさどめ | 20.90 | 19 ~ 20 |
德留 | とくどめ | 21.48 | 25 |
吹留 | ひいどめ | 21.48 | 17 |
下豊留 | しもとよどめ | 21.48 | 26 |
澤留 | さわとめ | 21.48 | 26 |
汐留 | しおどめ | 21.48 | 16 |
中留 | なかどめ | 21.48 | 14 |