青色の名前をクリックで詳細ページへ
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
甲斐 | かい | 12.74 | 17 |
甲田 | こうだ | 16.38 | 10 |
愛甲 | あいこう | 16.68 | 18 |
上甲 | じょうこう | 16.93 | 8 |
甲斐田 | かいだ | 17.09 | 22 |
甲賀 | こうが | 17.35 | 17 |
甲木 | かつき | 17.78 | 9 |
都甲 | とごう | 18.31 | 16 ~ 17 |
甲野 | こうの | 18.40 | 16 |
甲山 | こうやま | 18.90 | 8 |
甲谷 | こうや | 19.02 | 12 |
甲田 | こうた | 19.16 | 10 |
甲本 | こうもと | 19.16 | 10 |
甲村 | こうむら | 19.31 | 12 |
甲元 | こうもと | 19.48 | 9 |
都甲 | とこう | 19.48 | 16 ~ 17 |
甲州 | こうしゅう | 19.68 | 11 |
甲 | かぶと | 19.68 | 5 |
小甲 | こかぶ | 19.90 | 8 |
甲藤 | かっとう | 19.90 | 23 ~ 24 |
甲原 | こうはら | 20.16 | 15 |
亀甲 | きっこう | 20.16 | 16 |
甲谷 | かぶとや | 20.16 | 12 |
甲 | こう | 20.16 | 5 |
甲島 | こうしま | 20.48 | 15 |
甲地 | こうち | 20.48 | 11 |
甲津 | こうづ | 20.90 | 14 |
甲 | きのえ | 20.90 | 5 |
甲良 | こうら | 20.90 | 12 |
須甲 | すこう | 20.90 | 17 |
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
甲斐野 | かいの | 20.90 | 28 |
甲高 | こうたか | 20.90 | 15 |
雨甲斐 | あまがい | 21.48 | 25 |
甲斐原 | かいばら | 21.48 | 27 |
甲谷 | こうたに | 21.48 | 12 |
甲能 | こうの | 21.48 | 15 |
甲野藤 | こうのとう | 21.48 | 34 ~ 35 |
亀甲 | きこう | 21.48 | 16 |
甲方 | こうかた | 21.48 | 9 |
甲畑 | こうばた | 21.48 | 14 |