青色の名前をクリックで詳細ページへ
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
樋口 | ひぐち | 11.65 | 17 ~ 18 |
樋渡 | ひわたし | 16.60 | 26 ~ 27 |
樋田 | ひだ | 17.06 | 19 ~ 20 |
樋川 | ひかわ | 17.20 | 17 ~ 18 |
樋山 | ひやま | 17.24 | 17 ~ 18 |
樋野 | ひの | 17.48 | 25 ~ 26 |
樋渡 | ひわたり | 17.68 | 26 ~ 27 |
樋田 | といだ | 17.78 | 19 ~ 20 |
樋上 | ひのうえ | 17.96 | 17 ~ 18 |
樋浦 | ひうら | 17.96 | 24 ~ 25 |
樋上 | ひがみ | 18.40 | 17 ~ 18 |
樋熊 | ひぐま | 18.78 | 28 ~ 29 |
樋本 | ひもと | 19.16 | 19 ~ 20 |
樋江井 | ひえい | 19.31 | 24 ~ 25 |
樋爪 | ひづめ | 19.48 | 18 ~ 19 |
樋沼 | ひぬま | 19.48 | 22 ~ 23 |
樋田 | とよだ | 19.68 | 19 ~ 20 |
樋高 | てたか | 20.16 | 24 ~ 25 |
樋脇 | ひわき | 20.16 | 24 ~ 25 |
樋沢 | ひざわ | 20.16 | 21 ~ 22 |
樋笠 | ひがさ | 20.16 | 25 ~ 26 |
樋詰 | ひづめ | 20.48 | 27 ~ 28 |
樋代 | ひだい | 20.48 | 19 ~ 20 |
樋尾 | ひお | 20.48 | 21 ~ 22 |
樋村 | ひむら | 20.48 | 21 ~ 22 |
樋之口 | ひのくち | 20.48 | 20 ~ 21 |
樋木 | ひき | 20.48 | 18 ~ 19 |
樋本 | ひのもと | 20.48 | 19 ~ 20 |
樋下 | ひのした | 20.90 | 17 ~ 18 |
樋之津 | ひのつ | 20.90 | 26 ~ 27 |
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
樋宮 | ひのみや | 20.90 | 24 ~ 25 |
樋高 | てだか | 20.90 | 24 ~ 25 |
樋泉 | ひいずみ | 20.90 | 23 ~ 24 |
樋掛 | ひがけ | 20.90 | 25 ~ 26 |
樋井 | ひのい | 20.90 | 18 ~ 19 |
樋元 | ひもと | 20.90 | 18 ~ 19 |
樋ノ口 | ひのくち | 20.90 | 18 ~ 19 |
樋高 | ひだか | 20.90 | 24 ~ 25 |
樋原 | ひばら | 20.90 | 24 ~ 25 |
樋室 | ひむろ | 21.48 | 23 ~ 24 |
樋端 | といばな | 21.48 | 28 ~ 29 |
樋尻 | ひじり | 21.48 | 19 ~ 20 |
樋之口 | ひのぐち | 21.48 | 20 ~ 21 |
樋口 | ひくち | 21.48 | 17 ~ 18 |
樋富 | ひとみ | 21.48 | 26 ~ 27 |
樋掛 | ひかけ | 21.48 | 25 ~ 26 |
樋園 | ひぞの | 21.48 | 27 ~ 28 |
樋原 | ひはら | 21.48 | 24 ~ 25 |
樋岡 | ひおか | 21.48 | 22 ~ 23 |
樋笠 | ひかさ | 21.48 | 25 ~ 26 |
樋郡 | ひごおり | 21.48 | 24 ~ 25 |
樋屋 | ひおく | 21.48 | 23 ~ 24 |
樋下 | といした | 21.48 | 17 ~ 18 |
樋之浦 | ひのうら | 21.48 | 27 ~ 28 |
樋澤 | ひざわ | 21.48 | 30 ~ 31 |
樋髙 | ひだか | 21.48 | 24 ~ 25 |