青色の名前をクリックで詳細ページへ
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
柴田 | しばた | 10.94 | 14 ~ 15 |
柴崎 | しばさき | 14.50 | 20 ~ 21 |
柴山 | しばやま | 14.53 | 12 ~ 13 |
柴 | しば | 15.14 | 9 ~ 10 |
柴原 | しばはら | 15.61 | 19 ~ 20 |
柴崎 | しばざき | 15.93 | 20 ~ 21 |
柴野 | しばの | 16.13 | 20 ~ 21 |
柴垣 | しばがき | 16.99 | 18 ~ 19 |
柴本 | しばもと | 17.09 | 14 ~ 15 |
柴谷 | しばたに | 17.48 | 16 ~ 17 |
柴尾 | しばお | 18.02 | 16 ~ 17 |
柴沼 | しばぬま | 18.16 | 17 ~ 18 |
柴村 | しばむら | 18.48 | 16 ~ 17 |
柴川 | しばかわ | 18.58 | 12 ~ 13 |
柴木 | しばき | 18.68 | 13 ~ 14 |
柴谷 | しばや | 19.31 | 16 ~ 17 |
柴橋 | しばはし | 19.31 | 25 ~ 26 |
柴藤 | しばとう | 19.31 | 27 ~ 29 |
柴岡 | しばおか | 19.31 | 17 ~ 18 |
柴口 | しばぐち | 19.48 | 12 ~ 13 |
柴戸 | しばと | 19.90 | 13 ~ 14 |
柴草 | しばくさ | 19.90 | 18 ~ 20 |
柴井 | しばい | 20.48 | 13 ~ 14 |
柴咲 | しばさき | 20.48 | 18 ~ 19 |
柴坂 | しばさか | 20.48 | 16 ~ 17 |
柴内 | しばない | 20.48 | 13 ~ 14 |
柴森 | しばもり | 20.90 | 21 ~ 22 |
柴内 | しばうち | 20.90 | 13 ~ 14 |
柴又 | しばまた | 20.90 | 11 ~ 12 |
柴小屋 | しばこや | 20.90 | 21 ~ 22 |
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
柴嶺 | しばみね | 21.48 | 26 ~ 27 |
柴矢 | しばや | 21.48 | 14 ~ 15 |
柴間 | しばま | 21.48 | 21 ~ 22 |
柴 | さい | 21.48 | 9 ~ 10 |
柴辻 | しばつじ | 21.48 | 14 ~ 16 |
柴田 | しば | 21.48 | 14 ~ 15 |
柴海 | しばかい | 21.48 | 18 ~ 20 |
柴下 | しばした | 21.48 | 12 ~ 13 |
柴戸 | しばこ | 21.48 | 13 ~ 14 |
柴生田 | しぼうた | 21.48 | 19 ~ 20 |
柴﨑 | しばさき | 21.48 | 21 ~ 22 |
柴沢 | しばさわ | 21.48 | 16 ~ 17 |
柴立 | しばたて | 21.48 | 14 ~ 15 |