青色の名前をクリックで詳細ページへ
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
小杉 | こすぎ | 13.98 | 10 |
上杉 | うえすぎ | 14.02 | 10 |
高杉 | たかすぎ | 14.76 | 17 |
杉 | すぎ | 15.06 | 7 |
大杉 | おおすぎ | 15.08 | 10 |
若杉 | わかすぎ | 15.52 | 15 ~ 16 |
金杉 | かなすぎ | 17.06 | 15 |
一杉 | ひとすぎ | 17.73 | 8 |
村杉 | むらすぎ | 18.02 | 14 |
本杉 | もとすぎ | 18.24 | 12 |
八杉 | やすぎ | 18.31 | 9 |
川杉 | かわすぎ | 18.78 | 10 |
植杉 | うえすぎ | 18.78 | 19 |
中杉 | なかすぎ | 19.31 | 11 |
三杉 | みすぎ | 19.48 | 10 |
水杉 | みずすぎ | 19.90 | 11 |
古杉 | こすぎ | 19.90 | 12 |
間杉 | ますぎ | 20.16 | 19 |
一杉 | いちすぎ | 20.16 | 8 |
矢杉 | やすぎ | 20.16 | 12 |
馬杉 | ますぎ | 20.16 | 17 |
宮杉 | みやすぎ | 20.48 | 17 |
森杉 | もりすぎ | 20.48 | 19 |
髙杉 | たかすぎ | 20.48 | 17 |
乗杉 | のりすぎ | 20.48 | 16 |
友杉 | ともすぎ | 20.48 | 11 |
眞杉 | ますぎ | 20.48 | 17 |
元杉 | もとすぎ | 20.90 | 11 |
谷杉 | たにすぎ | 20.90 | 14 |
真杉 | ますぎ | 20.90 | 17 |
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
三本杉 | さんぼんすぎ | 20.90 | 15 |
赤尾杉 | あかおすぎ | 21.48 | 21 |
孤杉 | こすぎ | 21.48 | 15 ~ 16 |
沖杉 | おきすぎ | 21.48 | 14 |
黒杉 | くろすぎ | 21.48 | 18 |
平杉 | ひらすぎ | 21.48 | 12 |
神杉 | かみすぎ | 21.48 | 16 ~ 17 |
山杉 | やますぎ | 21.48 | 10 |
丸杉 | まるすぎ | 21.48 | 10 |
永杉 | ながすぎ | 21.48 | 12 |
二杉 | にすぎ | 21.48 | 9 |
馬杉 | ばすぎ | 21.48 | 17 |
宇杉 | うすぎ | 21.48 | 13 |
浦杉 | うらすぎ | 21.48 | 17 |