青色の名前をクリックで詳細ページへ
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
時田 | ときた | 15.30 | 15 |
時任 | ときとう | 16.84 | 16 |
時枝 | ときえだ | 17.40 | 18 |
時岡 | ときおか | 17.73 | 18 |
時田 | ときだ | 17.96 | 15 |
時津 | ときつ | 18.02 | 19 |
時 | とき | 18.31 | 10 |
時松 | ときまつ | 18.48 | 18 |
時吉 | ときよし | 18.78 | 16 |
時崎 | ときざき | 19.02 | 21 |
時久 | ときひさ | 19.02 | 13 |
時川 | ときかわ | 19.31 | 13 |
時本 | ときもと | 19.31 | 15 |
時山 | ときやま | 19.48 | 13 |
時安 | ときやす | 19.48 | 16 |
時政 | ときまさ | 19.68 | 19 |
時村 | ときむら | 19.68 | 17 |
時野 | ときの | 19.68 | 21 |
時廣 | ときひろ | 19.90 | 24 ~ 25 |
時友 | ときとも | 19.90 | 14 |
時雨 | しぐれ | 19.90 | 18 |
時永 | ときなが | 20.16 | 15 |
時実 | ときざね | 20.16 | 18 |
時澤 | ときざわ | 20.48 | 26 |
時国 | ときくに | 20.48 | 18 |
時實 | ときざね | 20.48 | 24 |
時國 | ときくに | 20.48 | 21 |
時庭 | ときにわ | 20.48 | 20 |
時森 | ときもり | 20.48 | 22 |
時里 | ときさと | 20.48 | 17 |
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
時長 | ときなが | 20.90 | 18 |
時女 | ときめ | 20.90 | 13 |
時光 | ときみつ | 20.90 | 16 |
時盛 | ときもり | 20.90 | 21 ~ 22 |
時末 | ときすえ | 20.90 | 15 |
時尾 | ときお | 20.90 | 17 |
時信 | ときのぶ | 20.90 | 19 |
時水 | ときみず | 20.90 | 14 |
時重 | ときしげ | 21.48 | 19 |
時間 | じかん | 21.48 | 22 |
時藤 | ときとう | 21.48 | 28 ~ 29 |
時野谷 | ときのや | 21.48 | 28 |
時井 | ときい | 21.48 | 14 |
時風 | ときかぜ | 21.48 | 19 ~ 20 |
時谷 | ときや | 21.48 | 17 |
時乗 | ときのり | 21.48 | 19 |
時沢 | ときざわ | 21.48 | 17 |
時得 | ときえ | 21.48 | 21 |
時任 | ときと | 21.48 | 16 |