青色の名前をクリックで詳細ページへ
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
曽我 | そが | 14.36 | 18 |
曽我部 | そがべ | 15.45 | 29 |
久我 | くが | 15.90 | 10 |
我妻 | わがつま | 16.18 | 15 |
我妻 | あがつま | 16.70 | 15 |
我妻 | あづま | 17.02 | 15 |
我那覇 | がなは | 17.02 | 33 |
我如古 | がねこ | 17.53 | 18 |
有我 | ありが | 17.68 | 13 |
我喜屋 | がきや | 18.16 | 28 |
曾我 | そが | 18.58 | 19 |
我謝 | がじゃ | 18.68 | 24 |
我孫子 | あびこ | 18.78 | 20 |
曽我部 | そかべ | 18.78 | 29 |
為我井 | ためがい | 19.02 | 20 |
我部 | がべ | 19.16 | 18 |
山我 | やまが | 19.31 | 10 |
鶴我 | つるが | 19.31 | 28 |
加我 | かが | 19.31 | 12 |
長曽我部 | ちょうそかべ | 19.68 | 37 |
古我 | こが | 19.90 | 12 |
曾我廼家 | そがのや | 19.90 | 38 |
屋我 | やが | 20.16 | 16 |
我満 | がまん | 20.16 | 19 ~ 20 |
古我知 | こがち | 20.48 | 20 |
長宗我部 | ちょうそかべ | 20.48 | 34 |
木我 | きが | 20.48 | 11 |
爲我井 | ためがい | 20.90 | 23 |
蘇我 | そが | 20.90 | 26 ~ 27 |
小我野 | こがの | 20.90 | 21 |
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
長曾我部 | ちょうそかべ | 20.90 | 38 |
諸我 | もろが | 20.90 | 22 ~ 23 |
大我 | おおが | 20.90 | 10 |
我有 | がう | 20.90 | 13 |
芳我 | はが | 20.90 | 14 ~ 15 |
久我谷 | くがや | 21.48 | 17 |
我藤 | がとう | 21.48 | 25 ~ 26 |
我謝 | がしゃ | 21.48 | 24 |
呉我 | ごが | 21.48 | 14 |
我輩 | わがはい | 21.48 | 22 |
釜我 | かまが | 21.48 | 17 |
都我 | つが | 21.48 | 18 ~ 19 |
我 | が | 21.48 | 7 |
我孫子 | わびこ | 21.48 | 20 |