青色の名前をクリックで詳細ページへ
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
末廣 | すえひろ | 15.20 | 19 ~ 20 |
廣 | ひろ | 17.53 | 14 ~ 15 |
國廣 | くにひろ | 17.90 | 25 ~ 26 |
友廣 | ともひろ | 18.16 | 18 ~ 19 |
森廣 | もりひろ | 18.58 | 26 ~ 27 |
吉廣 | よしひろ | 18.58 | 20 ~ 21 |
枝廣 | えだひろ | 18.78 | 22 ~ 23 |
道廣 | みちひろ | 18.78 | 26 ~ 28 |
貞廣 | さだひろ | 18.78 | 23 ~ 24 |
長廣 | ながひろ | 19.48 | 22 ~ 23 |
山廣 | やまひろ | 19.68 | 17 ~ 18 |
安廣 | やすひろ | 19.68 | 20 ~ 21 |
永廣 | ながひろ | 19.68 | 19 ~ 20 |
徳廣 | とくひろ | 19.68 | 28 ~ 29 |
中廣 | なかひろ | 19.68 | 18 ~ 19 |
秋廣 | あきひろ | 19.68 | 23 ~ 24 |
宗廣 | むねひろ | 19.68 | 22 ~ 23 |
松廣 | まつひろ | 19.68 | 22 ~ 23 |
朝廣 | あさひろ | 19.90 | 26 ~ 27 |
本廣 | もとひろ | 19.90 | 19 ~ 20 |
時廣 | ときひろ | 19.90 | 24 ~ 25 |
光廣 | みつひろ | 19.90 | 20 ~ 21 |
大廣 | おおひろ | 20.16 | 17 ~ 18 |
政廣 | まさひろ | 20.16 | 23 ~ 24 |
行廣 | ゆきひろ | 20.16 | 20 ~ 21 |
元廣 | もとひろ | 20.16 | 18 ~ 19 |
竹廣 | たけひろ | 20.16 | 20 ~ 21 |
金廣 | かねひろ | 20.48 | 22 ~ 23 |
延廣 | のぶひろ | 20.48 | 21 ~ 23 |
次廣 | つぎひろ | 20.48 | 20 ~ 21 |
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
布廣 | ぬのひろ | 20.48 | 19 ~ 20 |
今廣 | いまひろ | 20.90 | 18 ~ 19 |
成廣 | なりひろ | 20.90 | 20 ~ 22 |
武廣 | たけひろ | 20.90 | 22 ~ 23 |
前廣 | まえひろ | 20.90 | 23 ~ 24 |
千廣 | ちひろ | 20.90 | 17 ~ 18 |
福廣 | ふくひろ | 20.90 | 27 ~ 29 |
奥廣 | おくひろ | 21.48 | 26 ~ 27 |
藤廣 | ふじひろ | 21.48 | 32 ~ 34 |
田廣 | たひろ | 21.48 | 19 ~ 20 |
谷廣 | たにひろ | 21.48 | 21 ~ 22 |
玉廣 | たまひろ | 21.48 | 19 ~ 20 |
鎰廣 | かぎひろ | 21.48 | 32 ~ 33 |
髙廣 | たかひろ | 21.48 | 24 ~ 25 |
常廣 | つねひろ | 21.48 | 25 ~ 26 |
隅廣 | すみひろ | 21.48 | 26 ~ 27 |
金廣 | かなひろ | 21.48 | 22 ~ 23 |