青色の名前をクリックで詳細ページへ
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
庄司 | しょうじ | 13.31 | 11 |
庄子 | しょうじ | 15.26 | 9 |
本庄 | ほんじょう | 15.53 | 11 |
古庄 | ふるしょう | 16.06 | 11 |
庄野 | しょうの | 16.33 | 17 |
庄田 | しょうだ | 16.38 | 11 |
新庄 | しんじょう | 16.38 | 19 |
庄山 | しょうやま | 17.73 | 9 |
庄 | しょう | 17.78 | 6 |
庄村 | しょうむら | 18.68 | 13 |
庄島 | しょうじま | 19.02 | 16 |
本庄 | ほんしょう | 19.16 | 11 |
庄崎 | しょうざき | 19.16 | 17 |
納庄 | のうしょう | 19.48 | 16 |
新庄 | しんしょう | 19.48 | 19 |
庄本 | しょうもと | 19.68 | 11 |
庄内 | しょうない | 19.68 | 10 |
今庄 | いまじょう | 20.16 | 10 |
宮庄 | みやしょう | 20.48 | 16 |
庄源 | しょうげん | 20.48 | 19 |
池庄司 | いけしょうじ | 20.48 | 17 |
古庄 | こしょう | 20.48 | 11 |
白庄司 | しらしょうじ | 20.90 | 16 |
庄嶋 | しょうじま | 20.90 | 20 |
恩庄 | おんじょう | 20.90 | 16 |
庄林 | しょうばやし | 20.90 | 14 |
庄田 | しょうた | 20.90 | 11 |
本庄谷 | ほんじょうや | 20.90 | 18 |
庄屋 | しょうや | 20.90 | 15 |
川庄 | かわしょう | 20.90 | 9 |
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
公庄 | ぐじょう | 20.90 | 10 |
北庄司 | きたしょうじ | 20.90 | 16 |
庄治 | しょうじ | 21.48 | 14 |
庄形 | しょうがた | 21.48 | 13 |
西庄 | にししょう | 21.48 | 12 |
小庄 | こしょう | 21.48 | 9 |
新庄谷 | しんじょうたに | 21.48 | 26 |
庄谷 | しょうや | 21.48 | 13 |
庄井 | しょうい | 21.48 | 10 |
下庄 | しもしょう | 21.48 | 9 |
庄籠 | しょうごもり | 21.48 | 28 |