青色の名前をクリックで詳細ページへ
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
古市 | ふるいち | 14.61 | 10 |
武市 | たけいち | 16.06 | 13 |
種市 | たねいち | 16.87 | 19 |
高市 | たかいち | 16.93 | 15 |
竹市 | たけいち | 17.63 | 11 |
小市 | こいち | 17.96 | 8 |
武市 | たけち | 18.40 | 13 |
五日市 | いつかいち | 18.58 | 13 |
城市 | じょういち | 18.58 | 14 ~ 15 |
市 | いち | 18.58 | 5 |
今市 | いまいち | 18.90 | 9 |
私市 | きさいち | 19.02 | 12 |
三日市 | みっかいち | 19.02 | 12 |
山市 | やまいち | 19.31 | 8 |
上市 | かみいち | 19.31 | 8 |
北市 | きたいち | 19.48 | 10 |
岡市 | おかいち | 19.48 | 13 |
中市 | なかいち | 19.68 | 9 |
福市 | ふくいち | 19.68 | 18 ~ 19 |
大市 | おおいち | 19.90 | 8 |
見市 | みいち | 19.90 | 12 |
丸市 | まるいち | 20.16 | 8 |
古市 | こいち | 20.16 | 10 |
宮市 | みやいち | 20.48 | 15 |
二日市 | ふつかいち | 20.48 | 11 |
上ヶ市 | かみがいち | 20.48 | 11 |
川市 | かわいち | 20.48 | 8 |
徳市 | とくいち | 20.48 | 19 |
尾市 | おいち | 20.90 | 12 |
下市 | しもいち | 20.90 | 8 |
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
根市 | ねいち | 20.90 | 15 |
百市 | ひゃくいち | 21.48 | 11 |
家市 | やいち | 21.48 | 15 |
野々市 | ののいち | 21.48 | 19 |
本市 | もといち | 21.48 | 10 |
五日市 | ごかいち | 21.48 | 13 |
神市 | かみいち | 21.48 | 14 ~ 15 |
髙市 | たかいち | 21.48 | 15 |
白市 | しらいち | 21.48 | 10 |
代市 | しろいち | 21.48 | 10 |
四日市 | よっかいち | 21.48 | 14 |