青色の名前をクリックで詳細ページへ
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
小峰 | こみね | 14.97 | 13 |
峰 | みね | 15.51 | 10 |
峰岸 | みねぎし | 16.38 | 18 |
長峰 | ながみね | 17.09 | 18 |
永峰 | ながみね | 17.20 | 15 |
峰村 | みねむら | 17.27 | 17 |
峰松 | みねまつ | 17.48 | 18 |
峰尾 | みねお | 17.68 | 17 |
高峰 | たかみね | 17.73 | 20 |
遠峰 | とおみね | 18.09 | 23 ~ 24 |
赤峰 | あかみね | 18.40 | 17 |
吉峰 | よしみね | 18.48 | 16 |
峰崎 | みねざき | 19.16 | 21 |
大峰 | おおみね | 19.31 | 13 |
峰島 | みねしま | 19.31 | 20 |
峰野 | みねの | 19.48 | 21 |
峰岡 | みねおか | 19.48 | 18 |
平峰 | ひらみね | 19.68 | 15 |
峰山 | みねやま | 19.68 | 13 |
中峰 | なかみね | 19.68 | 14 |
峰田 | みねた | 19.90 | 15 |
西峰 | にしみね | 19.90 | 16 |
峰澤 | みねざわ | 19.90 | 26 |
峰本 | みねもと | 20.16 | 15 |
今峰 | いまみね | 20.16 | 14 |
峰田 | みねだ | 20.16 | 15 |
石峰 | いしみね | 20.48 | 15 |
峰島 | みねじま | 20.48 | 20 |
東峰 | とうみね | 20.48 | 18 |
峰川 | みねかわ | 20.48 | 13 |
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
横峰 | よこみね | 20.48 | 25 |
東峰 | ひがしみね | 20.90 | 18 |
田峰 | たみね | 20.90 | 15 |
藤峰 | ふじみね | 20.90 | 28 ~ 29 |
白峰 | しらみね | 20.90 | 15 |
峰下 | みねした | 20.90 | 13 |
常峰 | つねみね | 20.90 | 21 |
片峰 | かたみね | 20.90 | 14 |
狩峰 | かりみね | 21.48 | 19 |
岡峰 | おかみね | 21.48 | 18 |
国峰 | くにみね | 21.48 | 18 |
峰倉 | みねくら | 21.48 | 20 |
北峰 | きたみね | 21.48 | 15 |
髙峰 | たかみね | 21.48 | 20 |
雲峰 | くもみね | 21.48 | 22 |
湯峰 | ゆみね | 21.48 | 22 |
峰高 | みねたか | 21.48 | 20 |
貴峰 | たかみね | 21.48 | 22 |
峰守 | みねもり | 21.48 | 16 |
寺峰 | てらみね | 21.48 | 16 |
森峰 | もりみね | 21.48 | 22 |
玉峰 | たまみね | 21.48 | 15 |
木峰 | きみね | 21.48 | 14 |