青色の名前をクリックで詳細ページへ
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
我妻 | わがつま | 16.18 | 15 |
新妻 | にいつま | 16.35 | 21 |
我妻 | あがつま | 16.70 | 15 |
上妻 | こうづま | 16.87 | 11 |
吾妻 | あづま | 16.90 | 15 |
我妻 | あづま | 17.02 | 15 |
新妻 | にいづま | 17.02 | 21 |
長妻 | ながつま | 17.84 | 16 |
朝妻 | あさづま | 18.24 | 20 |
高妻 | こうづま | 18.40 | 18 |
妻鹿 | めが | 18.58 | 19 |
下妻 | しもづま | 18.90 | 11 |
朝妻 | あさつま | 18.90 | 20 |
下妻 | しもつま | 19.48 | 11 |
浅妻 | あさづま | 19.48 | 16 ~ 17 |
吾妻 | あずま | 19.48 | 15 |
妻木 | つまき | 19.68 | 12 |
妻夫木 | つまぶき | 19.68 | 16 |
上妻 | あがつま | 19.68 | 11 |
永妻 | ながつま | 19.90 | 13 |
妻鳥 | めんどり | 19.90 | 19 |
阿妻 | あづま | 20.16 | 16 |
妻沼 | つまぬま | 20.16 | 16 |
泉妻 | いづのめ | 20.48 | 17 |
香妻 | こうづま | 20.48 | 17 |
吾妻 | あがつま | 20.48 | 15 |
東妻 | あづま | 20.48 | 16 |
妻鳥 | つまどり | 20.48 | 19 |
大妻 | おおつま | 20.48 | 11 |
伊妻 | いづま | 20.48 | 14 |
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
揚妻 | あげつま | 20.48 | 20 |
小妻 | こづま | 20.90 | 11 |
上妻 | かみづま | 20.90 | 11 |
吾妻 | わがつま | 20.90 | 15 |
野妻 | のづま | 20.90 | 19 |
上妻 | かみつま | 20.90 | 11 |
浅妻 | あさつま | 21.48 | 16 ~ 17 |
稲妻 | いなずま | 21.48 | 22 |
中妻 | なかつま | 21.48 | 12 |
妻形 | つまがた | 21.48 | 15 |
新妻 | にいずま | 21.48 | 21 |
上妻 | こうずま | 21.48 | 11 |
妻藤 | さいとう | 21.48 | 26 ~ 27 |
妻井 | つまい | 21.48 | 12 |
稲妻 | いなづま | 21.48 | 22 |
西妻 | にしづま | 21.48 | 14 |
鹿妻 | かづま | 21.48 | 19 |
古妻 | こつま | 21.48 | 13 |