青色の名前をクリックで詳細ページへ
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
白土 | しらと | 16.44 | 8 |
白土 | しらつち | 17.63 | 8 |
小井土 | こいど | 17.84 | 10 |
土 | つち | 18.90 | 3 |
宇土 | うと | 18.90 | 9 |
白土 | しらど | 19.16 | 8 |
井土 | いづち | 19.16 | 7 |
古田土 | こだと | 19.48 | 13 |
安土 | あづち | 19.48 | 9 |
松土 | まつど | 19.48 | 11 |
赤土 | しゃくど | 19.68 | 10 |
黒土 | くろつち | 19.68 | 14 |
井土 | いど | 19.68 | 7 |
道祖土 | さいど | 19.90 | 24 ~ 26 |
安土 | あんど | 19.90 | 9 |
赤土 | あかつち | 19.90 | 10 |
宇土 | うど | 20.16 | 9 |
赤土 | あかど | 20.16 | 10 |
羽土 | はど | 20.16 | 9 |
大土 | おおつち | 20.16 | 6 |
納土 | のうど | 20.16 | 13 |
中土 | なかつち | 20.16 | 7 |
肥土 | あくと | 20.48 | 11 |
西海土 | さいかち | 20.48 | 18 ~ 19 |
浄土 | じょうど | 20.48 | 12 |
國土 | こくど | 20.90 | 14 |
高土 | たかど | 20.90 | 13 |
村土 | むらつち | 20.90 | 10 |
榎土 | えのきど | 20.90 | 17 |
岩土 | いわど | 20.90 | 11 |
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
堂土 | どうど | 20.90 | 14 |
高土 | こうつち | 21.48 | 13 |
伊土 | いど | 21.48 | 9 |
城土 | じょうど | 21.48 | 12 ~ 13 |
恵土 | えど | 21.48 | 13 |
上土 | うえど | 21.48 | 6 |
数土 | すうど | 21.48 | 16 |
土 | ど | 21.48 | 3 |
蔵土 | くらど | 21.48 | 17 ~ 19 |
古土 | ふるど | 21.48 | 8 |
兵土 | ひょうど | 21.48 | 10 |
新土 | しんど | 21.48 | 16 |
奥土 | おくど | 21.48 | 15 |
亜土 | あど | 21.48 | 10 |
大土 | おおど | 21.48 | 6 |
尾久土 | おきゅうど | 21.48 | 13 |
矢土 | やつち | 21.48 | 8 |
法土 | ほうど | 21.48 | 11 |
釜土 | かまど | 21.48 | 13 |
西土 | にしど | 21.48 | 9 |