青色の名前をクリックで詳細ページへ
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
佐古 | さこ | 16.20 | 12 |
瀬古 | せこ | 16.29 | 24 |
加古 | かこ | 16.40 | 10 |
世古 | せこ | 16.63 | 10 |
我如古 | がねこ | 17.53 | 18 |
津波古 | つはこ | 17.90 | 22 |
中世古 | なかせこ | 18.48 | 14 |
古 | ふる | 18.68 | 5 |
名古 | なご | 18.78 | 11 |
中瀬古 | なかせこ | 19.16 | 28 |
阿古 | あこ | 19.16 | 13 |
宮古 | みやこ | 19.31 | 15 |
兼古 | かねこ | 19.31 | 15 |
金古 | かねこ | 19.48 | 13 |
左古 | さこ | 19.48 | 10 |
大古 | おおこ | 19.48 | 8 |
小瀬古 | こせこ | 19.68 | 27 |
郷古 | ごうこ | 19.68 | 16 |
喜古 | きこ | 19.90 | 17 |
座古 | ざこ | 19.90 | 15 |
名古 | なこ | 20.16 | 11 |
道古 | どうこ | 20.16 | 17 ~ 18 |
小佐古 | こさこ | 20.16 | 15 |
大佐古 | おおさこ | 20.16 | 15 |
浅古 | あさこ | 20.16 | 13 ~ 14 |
新古 | しんこ | 20.48 | 18 |
古 | こ | 20.48 | 5 |
市古 | いちこ | 20.48 | 10 |
中世古 | なかぜこ | 20.90 | 14 |
大砂古 | おおさこ | 20.90 | 17 |
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
千古 | せんこ | 20.90 | 8 |
尾古 | おこ | 20.90 | 12 |
下世古 | しもせこ | 20.90 | 13 |
背古 | せこ | 20.90 | 14 |
石古 | いしこ | 20.90 | 10 |
南古 | なんこ | 21.48 | 14 |
車古 | しゃこ | 21.48 | 12 |
黒古 | くろこ | 21.48 | 16 |
上佐古 | かみさこ | 21.48 | 15 |
初古 | しょこ | 21.48 | 12 ~ 13 |
瀨古 | せこ | 21.48 | 24 |
中古 | なかふる | 21.48 | 9 |
多古 | たふる | 21.48 | 11 |
上古 | じょうこ | 21.48 | 8 |
脊古 | せこ | 21.48 | 15 |
須古 | すこ | 21.48 | 17 |
丸古 | まるこ | 21.48 | 8 |
黒古 | くろご | 21.48 | 16 |
荒古 | あらこ | 21.48 | 14 ~ 15 |
市古 | いちご | 21.48 | 10 |
太古 | たいこ | 21.48 | 9 |
賀古 | かこ | 21.48 | 17 |
奈古 | なこ | 21.48 | 13 |