青色の名前をクリックで詳細ページへ
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
勝又 | かつまた | 14.54 | 14 |
川又 | かわまた | 15.59 | 5 |
又吉 | またよし | 15.63 | 8 |
猪又 | いのまた | 16.42 | 13 ~ 14 |
鹿又 | かのまた | 18.02 | 13 |
倉又 | くらまた | 18.24 | 12 |
又木 | またき | 18.58 | 6 |
河又 | かわまた | 18.58 | 10 |
小又 | こまた | 18.68 | 5 |
道又 | みちまた | 18.90 | 14 ~ 15 |
菅又 | すがまた | 18.90 | 13 ~ 14 |
尾又 | おまた | 19.02 | 9 |
又野 | またの | 19.16 | 13 |
二又 | ふたまた | 19.16 | 4 |
三又 | みまた | 19.31 | 5 |
野又 | のまた | 19.90 | 13 |
又平 | またひら | 19.90 | 7 |
又賀 | またが | 20.16 | 14 |
又村 | またむら | 20.16 | 9 |
長又 | ながまた | 20.16 | 10 |
栗又 | くりまた | 20.48 | 12 |
小又 | おまた | 20.48 | 5 |
稲又 | いなまた | 20.48 | 16 |
荒又 | あらまた | 20.48 | 11 ~ 12 |
柴又 | しばまた | 20.90 | 11 ~ 12 |
木又 | きまた | 20.90 | 6 |
鹿野又 | かのまた | 20.90 | 24 |
田又 | たまた | 20.90 | 7 |
光又 | みつまた | 20.90 | 8 |
初又 | はつまた | 21.48 | 9 ~ 10 |
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
金又 | かねまた | 21.48 | 10 |
國又 | くにまた | 21.48 | 13 |
三又 | みつまた | 21.48 | 5 |
数又 | かずまた | 21.48 | 15 |
貮又 | ふたまた | 21.48 | 13 |
又場 | またば | 21.48 | 14 |
又多 | まただ | 21.48 | 8 |
又川 | またがわ | 21.48 | 5 |
米又 | よねまた | 21.48 | 8 |
管又 | くだまた | 21.48 | 16 |
又座 | またざ | 21.48 | 12 |
美濃又 | みのまた | 21.48 | 27 |
又 | また | 21.48 | 2 |
又坂 | またさか | 21.48 | 9 |