青色の名前をクリックで詳細ページへ
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
矢作 | やはぎ | 15.43 | 12 |
作田 | さくた | 16.70 | 12 |
作山 | さくやま | 17.24 | 10 |
作田 | さくだ | 17.35 | 12 |
作間 | さくま | 17.35 | 19 |
作本 | さくもと | 17.48 | 12 |
深作 | ふかさく | 18.24 | 18 |
大作 | おおさく | 18.31 | 10 |
永作 | ながさく | 18.48 | 12 |
矢作 | やさく | 18.58 | 12 |
作野 | さくの | 19.02 | 18 |
神作 | かんさく | 19.16 | 16 ~ 17 |
作道 | さくどう | 19.16 | 19 ~ 20 |
作井 | さくい | 19.16 | 11 |
作村 | さくむら | 19.31 | 14 |
小作 | おざく | 19.48 | 10 |
古作 | こさく | 19.68 | 12 |
中作 | なかさく | 19.90 | 11 |
森作 | もりさく | 19.90 | 19 |
二重作 | ふたえさく | 19.90 | 18 |
大作 | だいさく | 19.90 | 10 |
作元 | さくもと | 20.16 | 11 |
作花 | さっか | 20.16 | 14 ~ 15 |
作道 | つくりみち | 20.16 | 19 ~ 20 |
神作 | かみさく | 20.16 | 16 ~ 17 |
作佐部 | さくさべ | 20.16 | 25 |
箕作 | みつくり | 20.16 | 21 |
桶作 | おけさく | 20.16 | 18 |
作 | さく | 20.48 | 7 |
開作 | かいさく | 20.48 | 19 |
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
作原 | さくはら | 20.48 | 17 |
尾作 | おざく | 20.48 | 14 |
作左部 | さくさべ | 20.48 | 23 |
作家 | さっか | 20.90 | 17 |
箕作 | きさく | 20.90 | 21 |
作美 | さくみ | 20.90 | 16 |
作島 | さくしま | 20.90 | 17 |
作道 | さくみち | 20.90 | 19 ~ 20 |
尾作 | おさく | 20.90 | 14 |
東根作 | とねさく | 20.90 | 25 |
笠作 | かささく | 20.90 | 18 |
美作 | みまさか | 20.90 | 16 |
小作 | こさく | 20.90 | 10 |
檜作 | ひづくり | 20.90 | 24 |
飯作 | いいさく | 20.90 | 20 |
耕作 | こうさく | 20.90 | 17 |
能作 | のうさく | 21.48 | 17 |
伊作 | いさく | 21.48 | 13 |
山作 | やまさく | 21.48 | 10 |
作部屋 | さくべや | 21.48 | 27 |
作岡 | さくおか | 21.48 | 15 |
遊作 | ゆうさく | 21.48 | 19 ~ 20 |
室作 | むろさく | 21.48 | 16 |
田作 | たさく | 21.48 | 12 |
作花 | さくか | 21.48 | 14 ~ 15 |