青色の名前をクリックで詳細ページへ
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
星乃 | ほしの | 18.09 | 11 |
乃木 | のぎ | 18.40 | 6 |
乃村 | のむら | 19.02 | 9 |
乃美 | のみ | 19.16 | 11 |
月乃 | つきの | 19.48 | 6 |
姫乃 | ひめの | 19.68 | 11 ~ 12 |
雪乃 | ゆきの | 19.90 | 13 |
玉乃井 | たまのい | 20.16 | 11 |
海乃 | うみの | 20.16 | 11 ~ 12 |
乃上 | のがみ | 20.48 | 5 |
乃一 | のいち | 20.48 | 3 |
秋乃 | あきの | 20.48 | 11 |
北乃 | きたの | 20.48 | 7 |
空乃 | そらの | 20.48 | 10 |
綾乃 | あやの | 20.48 | 16 |
松乃 | まつの | 20.90 | 10 |
鈴乃 | すずの | 20.90 | 15 |
乃田 | のだ | 20.90 | 7 |
野乃 | のの | 20.90 | 13 |
山乃 | やまの | 20.90 | 5 |
瀬乃 | せの | 20.90 | 21 |
春乃 | はるの | 20.90 | 11 |
夢乃 | ゆめの | 20.90 | 15 ~ 16 |
桜乃 | さくらの | 20.90 | 12 |
咲乃 | さくの | 20.90 | 11 |
乃万 | のま | 20.90 | 5 |
乃生 | のせ | 20.90 | 7 |
越乃 | こしの | 21.48 | 14 |
日乃 | ひの | 21.48 | 6 |
新乃 | しんの | 21.48 | 15 |
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
桃乃 | ももの | 21.48 | 12 |
波乃 | なみの | 21.48 | 10 |
宝乃 | たからの | 21.48 | 10 |
妃乃 | ひの | 21.48 | 8 |
天乃 | あまの | 21.48 | 6 |
蘭乃 | らんの | 21.48 | 22 ~ 23 |
香乃 | こうの | 21.48 | 11 |
彩乃 | あやの | 21.48 | 13 |
風乃 | かぜの | 21.48 | 11 ~ 12 |
黒乃 | くろの | 21.48 | 13 |
赤乃 | あかの | 21.48 | 9 |
西乃 | にしの | 21.48 | 8 |
蒼乃 | あおの | 21.48 | 15 ~ 16 |
小乃 | おの | 21.48 | 5 |
藤乃 | ふじの | 21.48 | 20 ~ 21 |
南乃 | みなみの | 21.48 | 11 |
浅乃 | あさの | 21.48 | 10 ~ 11 |