青色の名前をクリックで詳細ページへ
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
久世 | くぜ | 16.24 | 8 |
世良 | せら | 16.60 | 12 |
世古 | せこ | 16.63 | 10 |
久世 | くせ | 17.68 | 8 |
中世古 | なかせこ | 18.48 | 14 |
加世田 | かせだ | 18.48 | 15 |
常世田 | とこよだ | 18.58 | 21 |
世羅 | せら | 18.68 | 24 |
世戸 | せと | 18.90 | 9 |
世界 | せかい | 18.90 | 14 |
世利 | せり | 19.16 | 12 |
世田谷 | せたがや | 19.31 | 17 |
世古口 | せこぐち | 19.48 | 13 |
世良田 | せらた | 19.48 | 17 |
福世 | ふくよ | 19.48 | 18 ~ 19 |
世永 | よなが | 19.48 | 10 |
間世田 | ませだ | 19.68 | 22 |
飛世 | とびせ | 19.68 | 14 |
観世 | かんぜ | 20.16 | 23 |
阿世知 | あせち | 20.16 | 21 |
世継 | よつぎ | 20.48 | 18 |
与世田 | よせだ | 20.48 | 13 |
幾世橋 | きよはし | 20.48 | 33 |
常世 | とこよ | 20.48 | 16 |
阿世賀 | あせが | 20.90 | 25 |
見世 | みせ | 20.90 | 12 |
中世 | なかせ | 20.90 | 9 |
下世古 | しもせこ | 20.90 | 13 |
中世古 | なかぜこ | 20.90 | 14 |
可世木 | かせき | 20.90 | 14 |
名前 | 読み | 珍しさ ? |
総画数 |
---|---|---|---|
世取山 | よとりやま | 20.90 | 16 |
世安 | よやす | 20.90 | 11 |
浮世 | うきよ | 20.90 | 15 |
高世 | たかせ | 20.90 | 15 |
世良田 | せらだ | 20.90 | 17 |
平世 | ひらせ | 21.48 | 10 |
世沢 | よざわ | 21.48 | 12 |
弘世 | ひろせ | 21.48 | 10 |
三世 | みつよ | 21.48 | 8 |
伊世 | いせ | 21.48 | 11 |
與世山 | よせやま | 21.48 | 21 ~ 22 |
宮世 | みやせ | 21.48 | 15 |
世取 | よとり | 21.48 | 13 |
初世 | はつせ | 21.48 | 12 ~ 13 |
世一 | よいち | 21.48 | 6 |
世 | せ | 21.48 | 5 |
世 | よ | 21.48 | 5 |
彩世 | あやせ | 21.48 | 16 |
一世 | いっせい | 21.48 | 6 |
世川 | せがわ | 21.48 | 8 |
世並 | よなみ | 21.48 | 13 |