メニュー

名前生成オプション

性別以外は入力(選択)しなくても生成できます★
活用例紹介記事もご覧ください♪ Pro向け機能も♬

国: 必須
性:   必須
ラストネーム:
姓: 任意
ミドルネーム:
任意
ファーストネーム:
名: 任意

裏ワザ:条件が「と一致」の場合「_」(アンダーバー)が任意の1文字扱いになるので、例えば「___」(アンダーバー3つ)で3文字の名前を生成したりできます。

青色の名前をクリックで詳細ページへ

由来をクリックで下の名前の由来を確認できます

名前 読み
珍しさ(姓+名) ランダムに並べ替える
総画数
すずき かずや 19.49 (8.16+11.33) 28
おがわ けんじ 22.40 (10.25+12.15) 22
いしだ ゆういち 22.61 (10.83+11.78) 23
まえだ ともゆき 22.64 (10.30+12.34) 29
いしだ まさと 22.83 (10.83+12.00) 17
いいじま なおき 23.05 (12.73+10.32) 47
たむら たいち 23.21 (10.81+12.40) 17
  雅史
もり まさし 23.51 (9.94+13.57) 29
やまぐち よしゆき 23.51 (9.62+13.89) 22
杉浦  
すぎうら ゆたか 23.56 (12.31+11.25) 30
にしだ こうへい 24.67 (11.58+13.09) 26
くまがい しんや 24.74 (12.08+12.66) 37
あおやま りゅういち 25.13 (12.00+13.13) 23 ~ 24
みやもと まさかず 25.47 (11.08+14.39) 28
まつだ こうた 25.54 (10.63+14.91) 25
たかの やすひろ 25.60 (11.66+13.94) 44
あらい ともゆき 25.61 (11.38+14.23) 35
あきやま たかふみ 25.87 (11.62+14.25) 29
ふくしま まさみ 26.02 (11.77+14.25) 37 ~ 38
奥田  
おくだ ふとし 26.08 (12.13+13.95) 21
まつもと まさお 26.24 (9.61+16.63) 30
眞鍋  
まなべ ゆたか 26.45 (15.20+11.25) 39 ~ 40
小川  
おがわ こう 26.52 (10.25+16.27) 11
ただ ふみお 26.52 (12.38+14.14) 27
はらだ なおひさ 26.53 (10.77+15.76) 26
いのうえ てつろう 26.71 (9.62+17.09) 31 ~ 33
ほそい けんいちろう 26.99 (14.02+12.97) 36
柳川  
やながわ かおる 26.99 (14.47+12.52) 28 ~ 29
ねもと たけし 27.19 (12.55+14.64) 32
すずき たかき 27.32 (8.16+19.16) 43
名前 読み
珍しさ(姓+名) ランダムに並べ替える
総画数
おだか ひでき 27.42 (15.73+11.69) 37 ~ 38
久高  
くだか まこと 27.59 (17.58+10.01) 26 ~ 27
すずき たつなり 27.64 (8.16+19.48) 33 ~ 34
こいずみ まさひろ 27.66 (12.08+15.58) 27
うえすぎ ひろゆき 27.68 (14.02+13.66) 18
まつばら よしひこ 27.84 (12.08+15.76) 35
いちはら としあき 27.94 (13.80+14.14) 30
ほその ひでお 27.98 (14.20+13.78) 41
こいけ ひでのり 28.16 (11.83+16.33) 31 ~ 32
かわせ ゆうじ 28.62 (15.83+12.79) 44 ~ 45
かたぎり せいいち 28.77 (13.36+15.41) 26
くわた かずと 28.89 (14.81+14.08) 25
おおさわ はるゆき 28.98 (12.54+16.44) 34
あさの ひろあき 29.34 (11.76+17.58) 42 ~ 45
菅原  
すがわら さとる 29.37 (11.84+17.53) 36 ~ 38
  友一
ちょう ゆういち 29.51 (13.53+15.98) 16
ふくたに けんいち 29.58 (16.46+13.12) 37 ~ 38
  康志
さわ やすし 29.79 (14.28+15.51) 34
ながお よしふみ 30.26 (12.78+17.48) 25
ふくもと たつひこ 30.57 (15.27+15.30) 42 ~ 43
長岡  
ながおか たかし 30.67 (13.43+17.24) 24
せとぐち しゅうじ 31.00 (15.31+15.69) 38
いさか よういち 31.87 (19.31+12.56) 31 ~ 32
まつもり かつひろ 32.13 (16.40+15.73) 44
ふるたて しんいち 32.70 (19.90+12.80) 35
たけとみ まさひろ 33.69 (16.99+16.70) 40
えばら よしあき 33.77 (20.16+13.61) 40 ~ 41
にっとの ふみあき 34.87 (19.68+15.19) 29
霜田  
しもだ ちかし 36.18 (16.70+19.48) 29 ~ 30
あかば みきや 36.61 (17.13+19.48) 35

アクセスカウンタ