メニュー

【珍しさ付き】姓と名が同じ名前リスト(累計18638件,毎月更新)

男性・ありふれた名前順  男性・五十音順  女性・ありふれた名前順  女性・五十音順 
あ行  か行  さ行  た行  な行  は行  ま行  や行  ら行  わ行  行指定なし 
No. 名前 読み 珍しさ(姓+名) 総画数
1 正木 正樹 まさき まさき 25.78 (14.01+11.77) 30
2 結城 祐樹 ゆうき ゆうき 26.65 (13.97+12.68) 46 ~ 48
3 いずみ いずみ 27.23 (12.66+14.57) 18
4 結城 裕樹 ゆうき ゆうき 27.44 (13.97+13.47) 49 ~ 51
5 結城 勇樹 ゆうき ゆうき 27.49 (13.97+13.52) 46 ~ 47
6 りょう りょう 27.58 (16.62+10.96) 20
7 りゅう りゅう 27.66 (13.76+13.90) 31
8 結城 佑樹 ゆうき ゆうき 27.68 (13.97+13.71) 44 ~ 45
9 結城 裕貴 ゆうき ゆうき 27.70 (13.97+13.73) 45 ~ 47
10 正木 雅樹 まさき まさき 27.75 (14.01+13.74) 37
11 甲斐 かい かい 27.95 (12.75+15.20) 26 ~ 27
12 正木 真樹 まさき まさき 28.05 (14.01+14.04) 35
13 結城 祐貴 ゆうき ゆうき 28.11 (13.97+14.14) 42 ~ 44
14 結城 勇輝 ゆうき ゆうき 28.13 (13.97+14.16) 45 ~ 46
15 真崎 正樹 まさき まさき 28.16 (16.39+11.77) 42
16 正木 昌樹 まさき まさき 28.18 (14.01+14.17) 33
17 高尾 隆夫 たかお たかお 28.22 (13.99+14.23) 32 ~ 33
18 新屋 真也 しんや しんや 28.28 (15.91+12.37) 35
19 結城 雄貴 ゆうき ゆうき 28.33 (13.97+14.36) 45 ~ 46
20 高尾 孝夫 たかお たかお 28.35 (13.99+14.36) 28
21 結城 勇気 ゆうき ゆうき 28.35 (13.97+14.38) 36 ~ 37
22 結城 優樹 ゆうき ゆうき 28.43 (13.97+14.46) 54 ~ 55
23 じん じん 28.55 (15.26+13.29) 13 ~ 14
24 庄司 昭二 しょうじ しょうじ 28.57 (13.32+15.25) 22
25 新屋 慎也 しんや しんや 28.57 (15.91+12.66) 38
26 和泉 いずみ いずみ 28.59 (14.02+14.57) 26
27 高尾 孝雄 たかお たかお 28.68 (13.99+14.69) 36
28 結城 雄樹 ゆうき ゆうき 28.72 (13.97+14.75) 49 ~ 50
29 結城 祐輝 ゆうき ゆうき 28.74 (13.97+14.77) 45 ~ 47
30 高尾 隆雄 たかお たかお 28.75 (13.99+14.76) 40 ~ 41
31 大和 大和 やまと やまと 28.85 (14.20+14.65) 22
32 りゅう りゅう 28.85 (13.76+15.09) 25
33 甲斐 かい かい 28.93 (12.75+16.18) 29
34 ごう ごう 28.97 (16.05+12.92) 21
35 結城 雄基 ゆうき ゆうき 29.01 (13.97+15.04) 44 ~ 45
36 結城 勇貴 ゆうき ゆうき 29.03 (13.97+15.06) 42 ~ 43
37 結城 祐希 ゆうき ゆうき 29.04 (13.97+15.07) 37 ~ 39
38 結城 裕紀 ゆうき ゆうき 29.08 (13.97+15.11) 42 ~ 44
39 高尾 貴雄 たかお たかお 29.10 (13.99+15.11) 41
40 りょう りょう 29.19 (18.23+10.96) 23
41 三木 みき みき 29.22 (12.72+16.50) 20
42 勝見 克己 かつみ かつみ 29.26 (15.84+13.42) 29
43 あずま あずま 29.29 (12.59+16.70) 16
44 新谷 真也 しんや しんや 29.30 (16.93+12.37) 33
45 甲斐 かい かい 29.32 (12.75+16.57) 24
46 正木 政樹 まさき まさき 29.33 (14.01+15.32) 34
47 結城 友樹 ゆうき ゆうき 29.33 (13.97+15.36) 41 ~ 42
48 しん しん 29.34 (15.64+13.70) 12
49 直木 直樹 なおき なおき 29.34 (19.02+10.32) 36
50 政木 正樹 まさき まさき 29.34 (17.57+11.77) 34
51 結城 悠貴 ゆうき ゆうき 29.36 (13.97+15.39) 44 ~ 45
52 結城 勇希 ゆうき ゆうき 29.38 (13.97+15.41) 37 ~ 38
53 結城 祐紀 ゆうき ゆうき 29.42 (13.97+15.45) 39 ~ 41
54 結城 優希 ゆうき ゆうき 29.44 (13.97+15.47) 45 ~ 46
55 結城 雄紀 ゆうき ゆうき 29.46 (13.97+15.49) 42 ~ 43
56 庄司 正二 しょうじ しょうじ 29.50 (13.32+16.18) 18
57 松尾 松男 まつお まつお 29.53 (11.37+18.16) 30
58 りゅう りゅう 29.53 (13.76+15.77) 26 ~ 27
59 結城 悠樹 ゆうき ゆうき 29.54 (13.97+15.57) 48 ~ 49
60 庄司 章二 しょうじ しょうじ 29.55 (13.32+16.23) 24
61 しょう しょう 29.57 (17.84+11.73) 19
62 しょう しょう 29.57 (17.84+11.73) 18
63 新谷 慎也 しんや しんや 29.59 (16.93+12.66) 36
64 高尾 隆男 たかお たかお 29.60 (13.99+15.61) 35 ~ 36
65 結城 優輝 ゆうき ゆうき 29.62 (13.97+15.65) 53 ~ 54
66 りょう りょう 29.62 (16.62+13.00) 18
67 高尾 貴夫 たかお たかお 29.63 (13.99+15.64) 33
68 結城 優貴 ゆうき ゆうき 29.63 (13.97+15.66) 50 ~ 51
69 りゅう りゅう 29.64 (15.74+13.90) 32
70 りょう りょう 29.64 (16.62+13.02) 26
71 新屋 伸也 しんや しんや 29.64 (15.91+13.73) 32
72 ゆたか ゆたか 29.64 (18.39+11.25) 26
73 新屋 信也 しんや しんや 29.67 (15.91+13.76) 34
74 ごう ごう 29.73 (16.05+13.68) 25
75 だい だい 29.75 (17.20+12.55) 6
76 しょう しょう 29.75 (18.02+11.73) 24 ~ 25
77 庄司 祥司 しょうじ しょうじ 29.76 (13.32+16.44) 26 ~ 27
78 正木 正輝 まさき まさき 29.75 (14.01+15.74) 29
79 廣木 弘樹 ひろき ひろき 29.76 (16.84+12.92) 39 ~ 40
80 庄司 正治 しょうじ しょうじ 29.82 (13.32+16.50) 24
81 たいら たいら 29.84 (13.94+15.90) 10
82 高尾 孝男 たかお たかお 29.84 (13.99+15.85) 31
83 みなみ みなみ 29.86 (11.96+17.90) 18
84 しん しん 29.86 (15.64+14.22) 15
85 よう よう 29.88 (15.10+14.78) 25
86 正木 将樹 まさき まさき 29.88 (14.01+15.87) 34 ~ 35
87 結城 友貴 ゆうき ゆうき 29.88 (13.97+15.91) 37 ~ 38
88 りょう りょう 29.89 (16.62+13.27) 26 ~ 27
89 しょう しょう 29.89 (18.16+11.73) 20
90 春木 春樹 はるき はるき 29.90 (15.56+14.34) 38
91 りょう りょう 29.91 (16.62+13.29) 22
92 高士 たかし たかし 29.93 (18.78+11.15) 24 ~ 25
93 庄司 将司 しょうじ しょうじ 29.94 (13.32+16.62) 25 ~ 26
94 正木 雅貴 まさき まさき 29.95 (14.01+15.94) 33
95 結城 雄輝 ゆうき ゆうき 29.96 (13.97+15.99) 48 ~ 49
96 廣木 宏樹 ひろき ひろき 29.98 (16.84+13.14) 41 ~ 42
97 庄司 正司 しょうじ しょうじ 29.99 (13.32+16.67) 21
98 高尾 隆生 たかお たかお 29.99 (13.99+16.00) 33 ~ 34
99 結城 悠希 ゆうき ゆうき 29.99 (13.97+16.02) 39 ~ 40
100 庄司 昌司 しょうじ しょうじ 30.02 (13.32+16.70) 24
101 高谷 貴也 たかや たかや 30.02 (15.24+14.78) 32
102 結城 勇紀 ゆうき ゆうき 30.04 (13.97+16.07) 39 ~ 40
103 よう よう 30.05 (15.10+14.95) 22
104 正木 正紀 まさき まさき 30.05 (14.01+16.04) 23
105 荒田 あらた あらた 30.06 (15.99+14.07) 27 ~ 28
106 高尾 貴生 たかお たかお 30.08 (13.99+16.09) 34
107 結城 祐基 ゆうき ゆうき 30.08 (13.97+16.11) 41 ~ 43
108 結城 裕基 ゆうき ゆうき 30.09 (13.97+16.12) 44 ~ 46
109 りょう りょう 30.12 (19.16+10.96) 19
110 庄司 昇司 しょうじ しょうじ 30.13 (13.32+16.81) 24
111 真崎 雅樹 まさき まさき 30.13 (16.39+13.74) 49
112 新屋 晋也 しんや しんや 30.15 (15.91+14.24) 35
113 岩尾 いわお いわお 30.16 (15.60+14.56) 34 ~ 35
114 たかし たかし 30.17 (19.02+11.15) 22 ~ 24
115 こう こう 30.18 (14.64+15.54) 20
116 正木 雅紀 まさき まさき 30.19 (14.01+16.18) 30
117 甲斐 かい かい 30.19 (12.75+17.44) 31
118 結城 裕輝 ゆうき ゆうき 30.20 (13.97+16.23) 48 ~ 50
119 結城 佑紀 ゆうき ゆうき 30.20 (13.97+16.23) 37 ~ 38
120 はら はら 30.22 (10.91+19.31) 20
121 しん しん 30.23 (16.53+13.70) 20
122 廣木 大樹 ひろき ひろき 30.25 (16.84+13.41) 37 ~ 38
123 柾木 正樹 まさき まさき 30.25 (18.48+11.77) 34
124 眞崎 正樹 まさき まさき 30.25 (18.48+11.77) 42
125 結城 裕希 ゆうき ゆうき 30.26 (13.97+16.29) 40 ~ 42
126 新家 真也 しんや しんや 30.27 (17.90+12.37) 36
127 平良 たいら たいら 30.27 (14.37+15.90) 17
128 けん けん 30.30 (18.78+11.52) 26
129 庄司 章司 しょうじ しょうじ 30.31 (13.32+16.99) 27
130 高師 たかし たかし 30.31 (19.16+11.15) 31 ~ 32
131 しん しん 30.32 (15.64+14.68) 18
132 正木 正貴 まさき まさき 30.32 (14.01+16.31) 26
133 勝見 勝美 かつみ かつみ 30.34 (15.84+14.50) 40
134 高士 たかし たかし 30.34 (18.78+11.56) 24
135 結城 ゆうき ゆうき ゆうき 30.34 (13.97+16.37) 30 ~ 31
136 小路 浩二 こうじ こうじ 30.35 (18.48+11.87) 28
137 結城 有希 ゆうき ゆうき 30.36 (13.97+16.39) 34 ~ 35
138 松尾 松夫 まつお まつお 30.39 (11.37+19.02) 27
139 広木 弘樹 ひろき ひろき 30.40 (17.48+12.92) 30
140 しょう しょう 30.40 (18.67+11.73) 20
141 しん しん 30.42 (15.64+14.78) 15
142 東海林 昭二 しょうじ しょうじ 30.43 (15.18+15.25) 36 ~ 37
143 真崎 真樹 まさき まさき 30.43 (16.39+14.04) 47
144 正木 正喜 まさき まさき 30.45 (14.01+16.44) 26
145 しゅう しゅう 30.46 (15.35+15.11) 15
146 高志 たかし たかし 30.46 (19.31+11.15) 28 ~ 29
147 しゅう しゅう 30.46 (15.35+15.11) 16
148 正木 真輝 まさき まさき 30.47 (14.01+16.46) 34
149 庄司 祥二 しょうじ しょうじ 30.52 (13.32+17.20) 23 ~ 24
150 庄子 昭二 しょうじ しょうじ 30.51 (15.26+15.25) 20
151 結城 有輝 ゆうき ゆうき 30.52 (13.97+16.55) 42 ~ 43
152 勝見 勝己 かつみ かつみ 30.55 (15.84+14.71) 34
153 三木 美樹 みき みき 30.56 (12.72+17.84) 32
154 新家 慎也 しんや しんや 30.56 (17.90+12.66) 39
155 真崎 昌樹 まさき まさき 30.56 (16.39+14.17) 45
156 しん しん 30.57 (16.87+13.70) 18 ~ 19
157 たかし たかし 30.58 (19.02+11.56) 22 ~ 23
158 庄司 省二 しょうじ しょうじ 30.59 (13.32+17.27) 22
159 庄司 昭司 しょうじ しょうじ 30.59 (13.32+17.27) 25
160 真樹 まき まき 30.59 (13.75+16.84) 34
161 広木 宏樹 ひろき ひろき 30.62 (17.48+13.14) 32
162 廣木 裕樹 ひろき ひろき 30.63 (16.84+13.79) 46 ~ 48
163 津吉 つよし つよし 30.65 (19.31+11.34) 25
164 結城 友紀 ゆうき ゆうき 30.64 (13.97+16.67) 34 ~ 35
165 新谷 伸也 しんや しんや 30.66 (16.93+13.73) 30
166 しげる しげる 30.66 (18.90+11.76) 16 ~ 18
167 しん しん 30.66 (15.64+15.02) 14
168 正木 将貴 まさき まさき 30.66 (14.01+16.65) 30 ~ 31
169 こう こう 30.67 (15.13+15.54) 21
170 こう こう 30.68 (14.64+16.04) 20
171 新谷 信也 しんや しんや 30.69 (16.93+13.76) 32
172 けん けん 30.68 (19.16+11.52) 22
173 結城 侑樹 ゆうき ゆうき 30.70 (13.97+16.73) 45 ~ 46
174 結城 佑貴 ゆうき ゆうき 30.70 (13.97+16.73) 40 ~ 41
175 庄司 昌治 しょうじ しょうじ 30.71 (13.32+17.39) 27
176 庄司 昭治 しょうじ しょうじ 30.71 (13.32+17.39) 28
177 かん かん 30.72 (15.08+15.64) 24 ~ 26
178 高師 たかし たかし 30.72 (19.16+11.56) 31
179 大地 大地 だいち だいち 30.72 (18.39+12.33) 18
180 小路 浩司 こうじ こうじ 30.75 (18.48+12.27) 31
181 しん しん 30.75 (16.53+14.22) 23
182 庄司 昌二 しょうじ しょうじ 30.76 (13.32+17.44) 21
183 結城 裕己 ゆうき ゆうき 30.75 (13.97+16.78) 36 ~ 38
184 正木 昌紀 まさき まさき 30.76 (14.01+16.75) 26
185 しん しん 30.79 (15.64+15.15) 18
186 かん かん 30.79 (15.15+15.64) 22 ~ 23
187 玉木 たまき たまき 30.80 (14.53+16.27) 26
188 じゅん じゅん 30.81 (19.48+11.33) 21
189 りゅう りゅう 30.83 (15.74+15.09) 26
190 結城 雄己 ゆうき ゆうき 30.84 (13.97+16.87) 36 ~ 37
191 庄司 彰二 しょうじ しょうじ 30.85 (13.32+17.53) 27
192 松尾 松雄 まつお まつお 30.85 (11.37+19.48) 35
193 りょう りょう 30.86 (19.90+10.96) 20
194 りょう りょう 30.86 (19.90+10.96) 25
195 結城 裕規 ゆうき ゆうき 30.87 (13.97+16.90) 44 ~ 46
196 高志 たかし たかし 30.87 (19.31+11.56) 28
197 正木 将輝 まさき まさき 30.88 (14.01+16.87) 33 ~ 34
198 廣木 広樹 ひろき ひろき 30.89 (16.84+14.05) 39 ~ 40
199 りゅう りゅう 30.89 (16.99+13.90) 25
200 しょう しょう 30.89 (19.16+11.73) 23
201 広木 大樹 ひろき ひろき 30.89 (17.48+13.41) 28
202 勝見 克巳 かつみ かつみ 30.89 (15.84+15.05) 29
203 正木 正規 まさき まさき 30.91 (14.01+16.90) 25
204 つかさ つかさ 30.91 (18.39+12.52) 10
205 こう こう 30.91 (14.64+16.27) 15
206 武士 たけし たけし 30.91 (19.02+11.89) 22
207 武子 たけし たけし 30.91 (19.02+11.89) 22
208 ゆたか ゆたか 30.93 (18.39+12.54) 25 ~ 26
209 玉城 たまき たまき 30.94 (14.67+16.27) 31 ~ 32
210 庄司 章治 しょうじ しょうじ 30.94 (13.32+17.62) 30
211 庄司 庄司 しょうじ しょうじ 30.94 (13.32+17.62) 22
212 高尾 高雄 たかお たかお 30.95 (13.99+16.96) 39
213 しゅう しゅう 30.95 (15.35+15.60) 17 ~ 18
214 こう こう 30.97 (14.64+16.33) 21
215 しん しん 30.97 (17.27+13.70) 17
216 高士 たかし たかし 30.98 (18.78+12.20) 20
217 そう そう 30.99 (15.87+15.12) 21
218 結城 悠生 ゆうき ゆうき 30.99 (13.97+17.02) 37 ~ 38
219 宅見 たくみ たくみ 31.02 (18.23+12.79) 19
220 結城 悠紀 ゆうき ゆうき 31.02 (13.97+17.05) 41 ~ 42
221 三木 未来 みき みき 31.03 (12.72+18.31) 19
222 新屋 真哉 しんや しんや 31.03 (15.91+15.12) 41
223 正木 正基 まさき まさき 31.03 (14.01+17.02) 25
224 しょう しょう 31.04 (19.31+11.73) 21 ~ 22
225 結城 裕生 ゆうき ゆうき 31.06 (13.97+17.09) 38 ~ 40
226 結城 雄生 ゆうき ゆうき 31.06 (13.97+17.09) 38 ~ 39
227 廣木 浩樹 ひろき ひろき 31.07 (16.84+14.23) 44 ~ 45
228 元木 基樹 もとき もとき 31.06 (15.50+15.56) 35
229 甲斐 かい かい 31.06 (12.75+18.31) 29
230 高木 貴樹 たかき たかき 31.07 (13.84+17.23) 42
231 しん しん 31.09 (16.87+14.22) 21 ~ 22
232 庄司 将治 しょうじ しょうじ 31.10 (13.32+17.78) 28 ~ 29
233 正木 雅基 まさき まさき 31.10 (14.01+17.09) 32
234 かつら かつら 31.13 (14.63+16.50) 20
235 正木 将希 まさき まさき 31.13 (14.01+17.12) 25 ~ 26
236 和泉 いずみ いずみ 31.14 (12.66+18.48) 26
237 新矢 真也 しんや しんや 31.15 (18.78+12.37) 31
238 すすむ すすむ 31.17 (18.90+12.27) 22 ~ 24
239 優木 祐樹 ゆうき ゆうき 31.16 (18.48+12.68) 46 ~ 47
240 結城 祐生 ゆうき ゆうき 31.17 (13.97+17.20) 35 ~ 37
241 結城 雄希 ゆうき ゆうき 31.17 (13.97+17.20) 40 ~ 41
242 新谷 晋也 しんや しんや 31.17 (16.93+14.24) 33
243 こう こう 31.17 (15.13+16.04) 21
244 じゅん じゅん 31.18 (19.48+11.70) 25
245 結城 有紀 ゆうき ゆうき 31.20 (13.97+17.23) 36 ~ 37
246 しん しん 31.21 (16.53+14.68) 26
247 庄司 昇治 しょうじ しょうじ 31.22 (13.32+17.90) 27
248 庄司 正次 しょうじ しょうじ 31.22 (13.32+17.90) 22
249 たかし たかし 31.22 (19.02+12.20) 18 ~ 19
250 じゅん じゅん 31.23 (19.90+11.33) 23
251 りょう りょう 31.23 (18.23+13.00) 21
252 結城 佑基 ゆうき ゆうき 31.24 (13.97+17.27) 39 ~ 40
253 結城 勇喜 ゆうき ゆうき 31.24 (13.97+17.27) 42 ~ 43
254 正木 政輝 まさき まさき 31.24 (14.01+17.23) 33
255 りゅう りゅう 31.25 (17.35+13.90) 27
256 りょう りょう 31.25 (18.23+13.02) 29
257 広木 裕樹 ひろき ひろき 31.27 (17.48+13.79) 37 ~ 38
258 庄司 昭次 しょうじ しょうじ 31.28 (13.32+17.96) 26
259 水木 瑞樹 みずき みずき 31.27 (16.02+15.25) 37
260 新屋 伸哉 しんや しんや 31.28 (15.91+15.37) 38
261 結城 裕喜 ゆうき ゆうき 31.28 (13.97+17.31) 45 ~ 47
262 結城 侑希 ゆうき ゆうき 31.28 (13.97+17.31) 36 ~ 37
263 正木 正毅 まさき まさき 31.28 (14.01+17.27) 29
264 信夫 しのぶ しのぶ 31.29 (18.16+13.13) 20
265 高尾 崇雄 たかお たかお 31.30 (13.99+17.31) 40
266 高尾 貴男 たかお たかお 31.30 (13.99+17.31) 36
267 勝見 勝巳 かつみ かつみ 31.31 (15.84+15.47) 34
268 しん しん 31.31 (16.53+14.78) 23
269 政木 雅樹 まさき まさき 31.31 (17.57+13.74) 41
270 正木 正記 まさき まさき 31.32 (14.01+17.31) 24
271 結城 友輝 ゆうき ゆうき 31.32 (13.97+17.35) 40 ~ 41
272 しん しん 31.32 (17.62+13.70) 14
273 玉置 たまき たまき 31.35 (15.08+16.27) 35
274 東海林 正二 しょうじ しょうじ 31.36 (15.18+16.18) 32 ~ 33
275 秋吉 明義 あきよし あきよし 31.35 (15.21+16.14) 36
276 多久 たく たく 31.35 (18.67+12.68) 17
277 悠木 祐樹 ゆうき ゆうき 31.35 (18.67+12.68) 40 ~ 41
278 武士 たけし たけし 31.36 (19.02+12.34) 21
279 武子 たけし たけし 31.36 (19.02+12.34) 21
280 高師 たかし たかし 31.36 (19.16+12.20) 27
281 結城 有貴 ゆうき ゆうき 31.36 (13.97+17.39) 39 ~ 40
282 結城 侑輝 ゆうき ゆうき 31.36 (13.97+17.39) 44 ~ 45
283 醍醐 大悟 だいご だいご 31.38 (17.09+14.29) 45
284 じゅん じゅん 31.38 (19.48+11.90) 20
285 武士 たけし たけし 31.39 (19.02+12.37) 19
286 武子 たけし たけし 31.39 (19.02+12.37) 19
287 じょう じょう 31.40 (15.07+16.33) 12 ~ 13
288 こう こう 31.40 (15.13+16.27) 16
289 しょう しょう 31.40 (19.67+11.73) 24
290 そう そう 31.41 (15.87+15.54) 19
291 庄司 祥治 しょうじ しょうじ 31.41 (13.32+18.09) 29 ~ 30
292 吉尾 義雄 よしお よしお 31.41 (16.73+14.68) 38
293 東海林 章二 しょうじ しょうじ 31.41 (15.18+16.23) 38 ~ 39
294 元木 元樹 もとき もとき 31.41 (15.50+15.91) 28
295 竹尾 武夫 たけお たけお 31.41 (16.02+15.39) 25
296 ほし ほし 31.42 (12.64+18.78) 18
297 こう こう 31.42 (14.64+16.78) 16
298 こう こう 31.42 (14.64+16.78) 20
299 高尾 孝生 たかお たかお 31.43 (13.99+17.44) 29
300 小路 昭二 しょうじ しょうじ 31.43 (16.18+15.25) 27
301 高谷 隆也 たかや たかや 31.44 (15.24+16.20) 31 ~ 32
302 庄子 正二 しょうじ しょうじ 31.44 (15.26+16.18) 16
303 新矢 慎也 しんや しんや 31.44 (18.78+12.66) 34
304 結城 佑輝 ゆうき ゆうき 31.45 (13.97+17.48) 43 ~ 44
305 結城 友希 ゆうき ゆうき 31.45 (13.97+17.48) 32 ~ 33
306 結城 祐喜 ゆうき ゆうき 31.45 (13.97+17.48) 42 ~ 44
307 結城 祐己 ゆうき ゆうき 31.45 (13.97+17.48) 33 ~ 35
308 結城 由樹 ゆうき ゆうき 31.45 (13.97+17.48) 42 ~ 43
309 そう そう 31.45 (16.33+15.12) 22
310 高谷 貴哉 たかや たかや 31.45 (15.24+16.21) 38
311 新屋 信哉 しんや しんや 31.46 (15.91+15.55) 40
312 こう こう 31.46 (15.13+16.33) 22
313 りょう りょう 31.46 (16.62+14.84) 21
314 のぼる のぼる 31.48 (18.90+12.58) 20
315 庄子 章二 しょうじ しょうじ 31.49 (15.26+16.23) 22
316 しん しん 31.49 (17.27+14.22) 20
317 勝見 克美 かつみ かつみ 31.50 (15.84+15.66) 35
318 りょう りょう 31.50 (18.23+13.27) 29 ~ 30
319 りゅう りゅう 31.51 (15.74+15.77) 27 ~ 28
320 高志 たかし たかし 31.51 (19.31+12.20) 24
321 高尾 崇夫 たかお たかお 31.52 (13.99+17.53) 32
322 りょう りょう 31.52 (18.23+13.29) 25
323 高士 貴志 たかし たかし 31.52 (18.78+12.74) 32
324 広木 広樹 ひろき ひろき 31.53 (17.48+14.05) 30
325 甲斐 甲斐 かい かい 31.53 (12.75+18.78) 34
326 こう こう 31.54 (14.64+16.90) 20
327 正木 まさき まさき まさき 31.54 (14.01+17.53) 20
328 浩二 こうじ こうじ 31.54 (19.67+11.87) 25 ~ 26
329 しん しん 31.55 (16.87+14.68) 24 ~ 25
330 結城 佑希 ゆうき ゆうき 31.54 (13.97+17.57) 35 ~ 36
331 結城 友基 ゆうき ゆうき 31.54 (13.97+17.57) 36 ~ 37
332 結城 結城 ゆうき ゆうき 31.54 (13.97+17.57) 42 ~ 44
333 結城 雄喜 ゆうき ゆうき 31.54 (13.97+17.57) 45 ~ 46
334 しん しん 31.55 (16.53+15.02) 22
335 庄司 章次 しょうじ しょうじ 31.55 (13.32+18.23) 28
336 高尾 崇生 たかお たかお 31.56 (13.99+17.57) 33
337 内匠 たくみ たくみ 31.57 (18.78+12.79) 16
338 さかえ さかえ 31.58 (16.93+14.65) 18
339 正木 雅輝 まさき まさき 31.58 (14.01+17.57) 36
340 進士 真司 しんじ しんじ 31.59 (18.16+13.43) 29 ~ 30
341 竹尾 健夫 たけお たけお 31.59 (16.02+15.57) 28
342 じゅん じゅん 31.60 (19.90+11.70) 27
343 廣木 博樹 ひろき ひろき 31.61 (16.84+14.77) 46 ~ 47
344 山戸 大和 やまと やまと 31.61 (16.96+14.65) 18
345 ゆう ゆう 31.61 (18.78+12.83) 34
346 さかえ さかえ 31.61 (16.96+14.65) 23
347 東海林 祥司 しょうじ しょうじ 31.62 (15.18+16.44) 40 ~ 42
348 政木 真樹 まさき まさき 31.61 (17.57+14.04) 39
349 三木 三樹 みき みき 31.62 (12.72+18.90) 26
350 ちょう ちょう 31.62 (13.53+18.09) 23
351 新家 伸也 しんや しんや 31.63 (17.90+13.73) 33
352 しょう しょう 31.63 (19.90+11.73) 24
353 しょう しょう 31.63 (19.90+11.73) 29
354 正木 真規 まさき まさき 31.63 (14.01+17.62) 30
355 じょう じょう 31.64 (15.07+16.57) 29 ~ 30
356 しん しん 31.65 (16.87+14.78) 21 ~ 22
357 吉木 芳樹 よしき よしき 31.65 (17.09+14.56) 33 ~ 34
358 新家 信也 しんや しんや 31.66 (17.90+13.76) 35
359 宅見 たくみ たくみ 31.65 (18.23+13.42) 18
360 りゅう りゅう 31.66 (13.76+17.90) 20
361 真咲 正樹 まさき まさき 31.67 (19.90+11.77) 40
362 小路 幸治 こうじ こうじ 31.67 (18.48+13.19) 32
363 しん しん 31.68 (16.53+15.15) 26
364 高木 孝樹 たかき たかき 31.68 (13.84+17.84) 37
365 東海林 正治 しょうじ しょうじ 31.68 (15.18+16.50) 38 ~ 39
366 正木 昌輝 まさき まさき 31.68 (14.01+17.67) 32
367 正木 正己 まさき まさき 31.68 (14.01+17.67) 17
368 高士 隆志 たかし たかし 31.69 (18.78+12.91) 31 ~ 32
369 小路 幸司 こうじ こうじ 31.69 (18.48+13.21) 29
370 庄子 祥司 しょうじ しょうじ 31.70 (15.26+16.44) 24 ~ 25
371 りく りく 31.70 (17.20+14.50) 22
372 たく たく 31.70 (19.02+12.68) 16
373 広木 浩樹 ひろき ひろき 31.71 (17.48+14.23) 35
374 真崎 政樹 まさき まさき 31.71 (16.39+15.32) 46
375 吉木 良樹 よしき よしき 31.72 (17.09+14.63) 33
376 泰地 太一 たいち たいち 31.72 (19.31+12.41) 21
377 ゆう ゆう 31.73 (18.90+12.83) 29
378 こう こう 31.73 (14.64+17.09) 19
379 西 西 にし にし 31.73 (12.25+19.48) 12
380 正木 雅喜 まさき まさき 31.74 (14.01+17.73) 33
381 正木 雅規 まさき まさき 31.74 (14.01+17.73) 32
382 政木 昌樹 まさき まさき 31.74 (17.57+14.17) 37
383 貴志 たかし たかし 31.76 (19.02+12.74) 30 ~ 31
384 庄子 正治 しょうじ しょうじ 31.76 (15.26+16.50) 22
385 青井 あおい あおい 31.76 (15.35+16.41) 24 ~ 25
386 高尾 貴央 たかお たかお 31.77 (13.99+17.78) 34
387 そう そう 31.77 (16.65+15.12) 25
388 甲斐 かい かい 31.77 (12.75+19.02) 26
389 荘司 昭二 しょうじ しょうじ 31.78 (16.53+15.25) 25 ~ 26
390 ゆう ゆう 31.78 (18.78+13.00) 28
391 廣木 裕貴 ひろき ひろき 31.79 (16.84+14.95) 42 ~ 44
392 りゅう りゅう 31.80 (17.90+13.90) 22
393 正木 雅己 まさき まさき 31.79 (14.01+17.78) 24
394 香月 克樹 かつき かつき 31.80 (15.36+16.44) 36
395 東海林 将司 しょうじ しょうじ 31.80 (15.18+16.62) 39 ~ 41
396 じゅん じゅん 31.80 (19.90+11.90) 22
397 こう こう 31.80 (14.64+17.16) 19
398 高屋 貴也 たかや たかや 31.80 (17.02+14.78) 34
399 宅間 琢磨 たくま たくま 31.80 (17.84+13.96) 45 ~ 46
400 新屋 慎哉 しんや しんや 31.81 (15.91+15.90) 44
401 結城 優紀 ゆうき ゆうき 31.81 (13.97+17.84) 47 ~ 48
402 しん しん 31.82 (15.64+16.18) 9
403 春木 治樹 はるき はるき 31.81 (15.56+16.25) 37
404 高尾 高生 たかお たかお 31.83 (13.99+17.84) 32
405 ひがし ひがし 31.83 (12.67+19.16) 16
406 竹尾 武雄 たけお たけお 31.83 (16.02+15.81) 33
407 新屋 進也 しんや しんや 31.84 (15.91+15.93) 36 ~ 37
408 吉成 良成 よしなり よしなり 31.84 (15.38+16.46) 25 ~ 27
409 しん しん 31.84 (17.62+14.22) 17
410 あらた あらた 31.85 (17.78+14.07) 26
411 正木 将基 まさき まさき 31.85 (14.01+17.84) 29 ~ 30
412 東海林 正司 しょうじ しょうじ 31.85 (15.18+16.67) 35 ~ 36
413 い い 31.85 (13.83+18.02) 18 ~ 19
414 春木 晴樹 はるき はるき 31.85 (15.56+16.29) 41
415 しん しん 31.86 (18.16+13.70) 14
416 だい だい 31.86 (19.31+12.55) 17
417 結城 悠輝 ゆうき ゆうき 31.87 (13.97+17.90) 47 ~ 48
418 結城 有樹 ゆうき ゆうき 31.87 (13.97+17.90) 43 ~ 44
