メニュー

名前生成オプション

性別以外は入力(選択)しなくても生成できます★
活用例紹介記事もご覧ください♪ Pro向け機能も♬

国: 必須
性:   必須
ラストネーム:
姓: 任意
ミドルネーム:
任意
ファーストネーム:
名: 任意

裏ワザ:条件が「と一致」の場合「_」(アンダーバー)が任意の1文字扱いになるので、例えば「___」(アンダーバー3つ)で3文字の名前を生成したりできます。

青色の名前をクリックで詳細ページへ

由来をクリックで下の名前の由来を確認できます

名前 読み
珍しさ(姓+名) ランダムに並べ替える
総画数
おだわら かずや 27.20 (15.87+11.33) 29
おおわだ ひでかず 27.56 (14.34+13.22) 31
やそかわ てつや 30.55 (19.90+10.65) 20
きのもと りょう 30.64 (19.68+10.96) 29
おのづか ひでゆき 30.67 (15.61+15.06) 40 ~ 42
いいむれ てつや 31.13 (20.48+10.65) 49 ~ 50
くつま あきら 31.46 (19.68+11.78) 32
みよた けんた 31.53 (20.48+11.05) 36 ~ 37
なかあらい じゅんいち 31.81 (19.90+11.91) 32
へいわじま なおと 31.89 (20.48+11.41) 33
ふじた ようすけ 32.16 (20.16+12.00) 36
ちよのぶ ともや 32.17 (19.48+12.69) 30 ~ 31
こはやかわ かずや 32.20 (19.02+13.18) 16
いしのだ しんいち 32.28 (19.48+12.80) 35
やないだ りょう 32.44 (21.48+10.96) 27
やくぼ かずゆき 32.55 (19.68+12.87) 33
うねおか まなぶ 32.59 (21.48+11.11) 32
ほうせんじ まさあき 33.03 (20.48+12.55) 36
かじもと じゅんいち 33.51 (21.48+12.03) 42
とばた まこと 33.59 (21.48+12.11) 32
きくちだ みのる 33.71 (21.48+12.23) 30 ~ 31
ふくがさこ こうじ 33.75 (21.48+12.27) 39 ~ 41
ふじわら しょういち 33.79 (19.48+14.31) 30
にたんだ たかし 33.91 (18.90+15.01) 29
はしのくち なつき 33.92 (19.16+14.76) 48
ささおか のぶお 33.94 (19.31+14.63) 29
いよべ わたる 33.96 (21.48+12.48) 44
さんぶいち けいじ 34.09 (19.90+14.19) 19
ゆがみだに やすし 34.49 (21.48+13.01) 35
まねやま けんじ 34.54 (20.48+14.06) 49
名前 読み
珍しさ(姓+名) ランダムに並べ替える
総画数
さだくに ひでゆき 34.62 (20.90+13.72) 33
めすだ てつろう 34.88 (21.48+13.40) 41
なかおじ さとし 34.96 (20.16+14.80) 38
こくふだ やすひろ 35.28 (20.48+14.80) 42
かたぎ せいじ 35.58 (21.48+14.10) 29 ~ 30
しもごうち たかひこ 35.68 (21.48+14.20) 37
やえはた ひろあき 36.14 (20.48+15.66) 47 ~ 48
きたがわ たけのり 36.18 (18.09+18.09) 45
みのまた ひでとし 36.20 (21.48+14.72) 43
かたのさか ゆうさく 36.50 (21.48+15.02) 38
きまつか ひでたか 36.51 (20.90+15.61) 46 ~ 48
あらため ひろし 36.56 (21.48+15.08) 39
せらがき さとし 36.57 (21.48+15.09) 50
くじら こういちろう 37.24 (21.48+15.76) 42
のまだ こうへい 37.29 (20.48+16.81) 38
かみのた しゅんぺい 37.32 (20.48+16.84) 32 ~ 33
のひな れい 37.84 (20.48+17.36) 45
さかた やすとも 37.99 (21.48+16.51) 41
かたかべ かつふみ 38.09 (19.31+18.78) 39
あべやま じゅんぺい 38.10 (20.90+17.20) 32 ~ 33
いがくら しょうじ 38.13 (21.48+16.65) 42 ~ 43
すぎのうち ただし 38.26 (21.48+16.78) 27 ~ 28
いまはりやま しょういち 38.29 (21.48+16.81) 30
いどばた よしゆき 38.32 (21.48+16.84) 35
おたくら しげかず 38.41 (21.48+16.93) 35
かたのだ けいじ 38.92 (20.90+18.02) 33
かもした しょうじ 38.96 (21.48+17.48) 44
かなやち なおみ 39.16 (21.48+17.68) 36
いしてあらい としお 39.26 (20.48+18.78) 35
かがさき なりひろ 39.32 (20.16+19.16) 39 ~ 40

アクセスカウンタ