メニュー

名前生成オプション

性別以外は入力(選択)しなくても生成できます★
活用例紹介記事もご覧ください♪ Pro向け機能も♬

国: 必須
性:   必須
ラストネーム:
姓: 任意
ミドルネーム:
任意
ファーストネーム:
名: 任意

裏ワザ:条件が「と一致」の場合「_」(アンダーバー)が任意の1文字扱いになるので、例えば「___」(アンダーバー3つ)で3文字の名前を生成したりできます。

青色の名前をクリックで詳細ページへ

名前 読み
珍しさ(姓+名) ランダムに並べ替える
総画数
たかくさき たくや 29.73 (18.78+10.95) 34 ~ 35
かわらばやし だいち 30.91 (18.58+12.33) 35
おおやね じゅん 31.21 (19.31+11.90) 28
よしやち たろう 31.22 (20.48+10.74) 32
いさやま ゆういち 31.94 (20.16+11.78) 29
いらご かずひこ 32.10 (20.48+11.62) 26
みのもと とおる 32.17 (21.48+10.69) 44 ~ 45
おのした ひろし 32.34 (20.90+11.44) 27
おおうちだ しんじ 32.35 (17.73+14.62) 27
なすかわ かずき 32.37 (19.48+12.89) 45
かわくぼ ゆうま 32.70 (15.47+17.23) 32
たべた たけし 32.85 (20.48+12.37) 24 ~ 25
まつきひら ひろし 32.92 (21.48+11.44) 27
せじやま なおや 33.08 (20.16+12.92) 47
おおのた りゅういち 33.29 (20.16+13.13) 31 ~ 32
とうのうえ たいち 33.31 (20.90+12.41) 21 ~ 22
まつばせ かおる 33.42 (20.90+12.52) 55 ~ 57
なまため こうた 33.51 (16.96+16.55) 23
いおろい たかふみ 33.57 (19.48+14.09) 40 ~ 42
しもがわら としゆき 33.71 (19.68+14.03) 38
はともと たいち 33.89 (21.48+12.41) 21
なかがわさい まさかず 34.11 (21.48+12.63) 26
みおたに かずひこ 34.20 (20.90+13.30) 31
うつき なおき 34.39 (18.58+15.81) 36
おおかわうち しげのぶ 34.47 (18.40+16.07) 28
ぬまくない あつし 34.69 (20.48+14.21) 31
しょうふくてい なおたか 34.93 (19.02+15.91) 47 ~ 48
きいま えいじ 35.02 (21.48+13.54) 41 ~ 42
ひのさわ いっぺい 35.10 (21.48+13.62) 37
にしおか てつお 35.11 (21.48+13.63) 29
かんなづき かずしげ 35.19 (19.48+15.71) 32 ~ 34
みつはし かなめ 35.23 (20.90+14.33) 31
なぎはし としゆき 35.25 (21.48+13.77) 39 ~ 40
せとや まさゆき 35.30 (21.48+13.82) 43
すもげ なおき 35.42 (21.48+13.94) 39
おなは かずお 35.58 (21.48+14.10) 42
おこひら まさのり 35.60 (21.48+14.12) 29
おのだ さとし 35.64 (20.90+14.74) 38 ~ 39
さがはら たかひろ 35.64 (21.48+14.16) 50 ~ 52
すすみ やすひこ 35.66 (21.48+14.18) 44
いのやえ ひろゆき 35.82 (21.48+14.34) 40 ~ 41
かみないじ げん 35.83 (21.48+14.35) 19
まつのき ゆずる 35.89 (21.48+14.41) 33
ちよざき こうた 36.12 (20.90+15.22) 30
やまのうえ しゅうぞう 36.23 (19.90+16.33) 21 ~ 22
おおとじま かずと 36.49 (21.48+15.01) 20
おおごうち てるひさ 36.55 (20.90+15.65) 33
つちみかど さとし 36.72 (20.90+15.82) 39 ~ 40
しもばば あきひろ 37.06 (20.90+16.16) 42
ひらいな さとし 37.07 (21.48+15.59) 28
えびさか ただあき 37.08 (20.90+16.18) 39 ~ 40
たけのした たかのり 37.98 (19.31+18.67) 32
ふなくぼ ゆうご 38.04 (19.02+19.02) 37 ~ 38
ときた けいご 38.06 (20.48+17.58) 32
ちゅうげんじ かずとも 38.38 (20.90+17.48) 27
ふじの まさあき 38.83 (20.16+18.67) 46
よそだ きみたか 39.26 (21.48+17.78) 21
くぼすみ きょうへい 39.68 (20.90+18.78) 41
おちあいどう りゅうじ 39.92 (20.90+19.02) 43 ~ 45
とくさない あつふみ 40.96 (21.48+19.48) 32 ~ 33

アクセスカウンタ