メニュー

名前生成オプション

性別以外は入力(選択)しなくても生成できます★
活用例紹介記事もご覧ください♪ Pro向け機能も♬

国: 必須
性:   必須
ラストネーム:
姓: 任意
ミドルネーム:
任意
ファーストネーム:
名: 任意

裏ワザ:条件が「と一致」の場合「_」(アンダーバー)が任意の1文字扱いになるので、例えば「___」(アンダーバー3つ)で3文字の名前を生成したりできます。

青色の名前をクリックで詳細ページへ

名前 読み
珍しさ(姓+名) ランダムに並べ替える
総画数
かいえだ たけし 29.24 (17.35+11.89) 31 ~ 32
かねがえ まなぶ 30.42 (19.31+11.11) 37
やくしじ しょう 30.83 (16.14+14.69) 42 ~ 44
きりがや いさお 31.04 (18.58+12.46) 25
いそがわ かずひろ 31.46 (17.48+13.98) 22
とりいもと けんたろう 31.52 (20.48+11.04) 48
なかがいち じゅん 31.86 (20.16+11.70) 32
くるめ みのる 31.90 (19.67+12.23) 27
おのやま ひろふみ 32.43 (17.44+14.99) 32
かわいだ りゅうじ 32.48 (17.96+14.52) 25 ~ 26
なりがさわ ひろゆき 32.72 (20.90+11.82) 40 ~ 41
ちのみ かずひろ 32.96 (20.16+12.80) 41
ごみさわ まさと 32.97 (20.48+12.49) 42
こどい ゆうすけ 33.20 (21.48+11.72) 23 ~ 24
くぼもと いさお 33.36 (20.90+12.46) 22
うばがい しんご 33.42 (20.90+12.52) 35 ~ 36
わかおみ けんじ 33.63 (21.48+12.15) 52 ~ 53
かがその たけし 33.82 (21.48+12.34) 35
まきのうち ひろかず 33.99 (19.90+14.09) 38
さどやま ゆういちろう 33.99 (18.78+15.21) 45 ~ 46
はつがの ひであき 34.14 (21.48+12.66) 44 ~ 45
しょうほうじ りょう 34.17 (20.90+13.27) 34 ~ 35
なかいま たかゆき 34.25 (20.48+13.77) 35
かみよしはら まさはる 34.28 (19.90+14.38) 32
いげた まさよし 34.31 (20.48+13.83) 30
たぐちだに あつし 34.41 (20.90+13.51) 32
いそはた たかひろ 34.48 (20.90+13.58) 38
あんぺいじ りょう 34.50 (21.48+13.02) 32
あらいだ よしたか 34.53 (19.31+15.22) 37
にのい ひろき 34.69 (20.90+13.79) 45 ~ 46
おおとんべ しんじ 34.91 (21.48+13.43) 40
こうかき のぶゆき 34.92 (21.48+13.44) 32
たがや きよたか 35.28 (19.90+15.38) 33
うちのくら まさとし 35.62 (20.90+14.72) 31
しんぎょうじ ともひろ 35.64 (20.90+14.74) 44
たちかわ とういちろう 35.64 (17.16+18.48) 27
こやせ やすゆき 35.73 (21.48+14.25) 42
せじやま かずしげ 35.87 (20.16+15.71) 37 ~ 38
うじかわ のぞみ 36.01 (20.48+15.53) 28
のまだ こういちろう 36.25 (20.48+15.77) 48
にたばる たけお 36.54 (19.67+16.87) 37
こねがわ こういちろう 36.66 (20.48+16.18) 35
ならやま ゆうすけ 37.30 (21.48+15.82) 33
むたべ てるゆき 37.38 (21.48+15.90) 40
しもべっぷ ゆういちろう 37.47 (20.48+16.99) 39
こながや よしひろ 37.50 (20.90+16.60) 31
きらやま せいじ 37.55 (21.48+16.07) 29
やすらおか としはる 37.64 (21.48+16.16) 45 ~ 46
はにゅうだ だいすけ 37.76 (19.67+18.09) 26 ~ 27
おちあいどう やすのり 37.86 (20.90+16.96) 49 ~ 50
いそしま ゆうじ 38.26 (21.48+16.78) 35
しろきはら ひろぶみ 38.38 (21.48+16.90) 35
ならばやし はやと 38.74 (20.90+17.84) 36
かわらばた ゆういち 39.15 (20.48+18.67) 44
くのいけ せい 39.29 (20.90+18.39) 27
したき れいじ 39.32 (21.48+17.84) 28
こたにがわ だいざぶろう 39.79 (21.48+18.31) 28
とやざき ゆうき 39.83 (20.16+19.67) 38
ももじ ただよし 40.79 (21.48+19.31) 40
きいま ひろ 40.96 (21.48+19.48) 37

アクセスカウンタ