メニュー

名前生成オプション

性別以外は入力(選択)しなくても生成できます★
活用例紹介記事もご覧ください♪ Pro向け機能も♬

国: 必須
性:   必須
ラストネーム:
姓: 任意
ミドルネーム:
任意
ファーストネーム:
名: 任意

裏ワザ:条件が「と一致」の場合「_」(アンダーバー)が任意の1文字扱いになるので、例えば「___」(アンダーバー3つ)で3文字の名前を生成したりできます。

青色の名前をクリックで詳細ページへ

名前 読み
珍しさ(姓+名) ランダムに並べ替える
総画数
かたおか かつひこ 25.43 (12.22+13.21) 33
おおしげ だいすけ 27.02 (17.02+10.00) 29
きよもと なおき 27.41 (17.09+10.32) 40
板谷  
いたや ゆう 28.35 (15.52+12.83) 32
おおさこ ゆうた 28.41 (15.20+13.21) 24 ~ 26
帯刀  
たてわき まこと 28.79 (18.78+10.01) 25 ~ 26
須賀  
すが ゆう 29.07 (14.43+14.64) 36
なかやま たかし 29.35 (16.02+13.33) 25 ~ 26
成尾  
なるお たかし 29.45 (18.31+11.14) 24 ~ 26
ながはら あきひこ 29.63 (16.51+13.12) 35
ふじと しんいち 29.66 (17.13+12.53) 30 ~ 31
とおだ けんじ 29.93 (17.78+12.15) 34 ~ 35
かきうち ともや 29.96 (17.27+12.69) 28
ふたくち ひろゆき 30.11 (17.84+12.27) 18
ぬまじり こういち 30.14 (16.73+13.41) 24
おおくぼ りょうすけ 30.29 (16.04+14.25) 38
あんざわ まさかず 30.47 (17.84+12.63) 35
あべ けんたろう 30.52 (19.48+11.04) 41
ふじた けんいち 30.56 (19.68+10.88) 31
こやま まさみ 30.75 (16.48+14.27) 22
ひだ やすひろ 30.99 (17.06+13.93) 42 ~ 44
いそみ まさき 31.08 (19.31+11.77) 45
くにまつ しんじ 31.39 (17.96+13.43) 31
すわき ひとし 31.96 (18.78+13.18) 30
いんじゃ ひであき 31.97 (19.31+12.66) 37 ~ 38
矢倉  
やぐら ひろし 31.99 (17.09+14.90) 18
くらたに ゆうき 32.00 (19.31+12.69) 46 ~ 49
つちもと たかのぶ 32.23 (16.11+16.12) 24
たなか だいじ 32.67 (15.51+17.16) 22
みくら かずよし 32.70 (18.58+14.12) 34
まみづか とおる 32.75 (19.68+13.07) 39 ~ 41
すあみ ゆうじ 32.75 (19.90+12.85) 40 ~ 41
たかなみ まさや 33.05 (17.96+15.09) 28
桃野  
ももの ひとし 33.44 (18.48+14.96) 29
さくらぎ ともひろ 33.84 (15.88+17.96) 32
たけやす たかひろ 34.00 (17.96+16.04) 32 ~ 33
うちたに ひろあき 34.06 (19.31+14.75) 31
はるか こうたろう 34.20 (18.90+15.30) 37 ~ 38
  裕光
たけ ひろみつ 34.20 (16.58+17.62) 24 ~ 25
やまは きよかず 34.51 (19.16+15.35) 28
こくしょう きょういち 34.59 (19.48+15.11) 24
かもい みきひこ 34.69 (17.96+16.73) 42
たつみ くにあき 34.70 (19.68+15.02) 25
ひのうえ ひろみつ 35.05 (17.96+17.09) 29 ~ 31
沢井  
さわい じょう 35.18 (16.60+18.58) 20 ~ 21
つじはた やすお 35.18 (19.31+15.87) 36 ~ 37
むろふし よしのり 35.24 (16.76+18.48) 41
いわべ じゅんや 35.25 (18.90+16.35) 32
かなさき かずと 35.44 (17.96+17.48) 32
つぎた こうすけ 35.65 (18.90+16.75) 26
よしべ かつや 35.71 (19.90+15.81) 32
しょうじ よしひろ 35.86 (19.31+16.55) 36 ~ 37
かざまつり りょうぞう 35.88 (18.40+17.48) 30 ~ 31
梶崎  
かじさき まさる 36.06 (19.90+16.16) 29
よしやま ただし 36.43 (19.16+17.27) 25 ~ 26
やぶ ひでおみ 36.66 (19.31+17.35) 33 ~ 35
  泰範
だい やすのり 37.03 (19.68+17.35) 30
のべ かつふみ 37.06 (19.48+17.58) 38
はまち ともいち 37.12 (17.96+19.16) 28 ~ 29
いくら ゆういち 38.80 (19.90+18.90) 32 ~ 33

アクセスカウンタ