メニュー

名前生成オプション

性別以外は入力(選択)しなくても生成できます★
活用例紹介記事もご覧ください♪ Pro向け機能も♬

国: 必須
性:   必須
ラストネーム:
姓: 任意
ミドルネーム:
任意
ファーストネーム:
名: 任意

裏ワザ:条件が「と一致」の場合「_」(アンダーバー)が任意の1文字扱いになるので、例えば「___」(アンダーバー3つ)で3文字の名前を生成したりできます。

青色の名前をクリックで詳細ページへ

名前 読み
珍しさ(姓+名) ランダムに並べ替える
総画数
石井 大介 いしい だいすけ 21.47 (10.39+11.08) 16
山下 やました つよし 21.50 (10.16+11.34) 16
安藤 あんどう さとし 21.86 (11.00+10.86) 38 ~ 39
松本 まつもと のぼる 22.20 (9.62+12.58) 21
吉田 康之 よしだ やすゆき 22.49 (9.20+13.29) 25
松田 純一 まつだ じゅんいち 22.54 (10.63+11.91) 24
小川 雅彦 おがわ まさひこ 22.67 (10.25+12.42) 27
西村 大樹 にしむら だいき 23.04 (10.58+12.46) 32
後藤 賢治 ごとう けんじ 23.18 (10.41+12.77) 50 ~ 52
谷口 たにぐち さとる 23.25 (11.21+12.04) 20
中川 なかがわ のぼる 23.25 (10.67+12.58) 15
北野 直樹 きたの なおき 23.35 (13.03+10.32) 40
山口 康博 やまぐち やすひろ 23.56 (9.62+13.94) 29
池田 謙一 いけだ けんいち 23.59 (10.09+13.50) 29
原田 勝彦 はらだ かつひこ 23.98 (10.77+13.21) 36
古川 秀明 ふるかわ ひであき 24.20 (11.54+12.66) 23
木下 一成 きのした かずなり 24.51 (11.30+13.21) 14 ~ 15
後藤 隆文 ごとう たかふみ 24.78 (10.41+14.37) 42 ~ 44
高田 信行 たかだ のぶゆき 25.00 (11.56+13.44) 30
小坂 こさか けん 25.13 (13.61+11.52) 21
長沼 哲也 ながぬま てつや 25.34 (14.69+10.65) 29
黒田 弘之 くろだ ひろゆき 25.48 (11.81+13.67) 24
菊地 正弘 きくち まさひろ 25.57 (11.64+13.93) 27 ~ 28
松田 勇貴 まつだ ゆうき 25.69 (10.63+15.06) 34
森本 文雄 もりもと ふみお 25.92 (11.77+14.15) 33
山田 修吾 やまだ しゅうご 26.19 (9.07+17.12) 24 ~ 25
森田 彰彦 もりた あきひこ 26.19 (10.88+15.31) 40
小野 耕太 おの こうた 26.40 (10.79+15.61) 28
福田 ふくた ひろし 26.41 (14.97+11.44) 28 ~ 29
小林 弘也 こばやし ひろや 26.57 (8.90+17.67) 19
清水 真人 しみず まひと 26.73 (9.83+16.90) 27
太田 克実 おおた かつみ 27.14 (10.66+16.48) 24
久保田 卓矢 くぼた たくや 27.26 (11.69+15.57) 30
田中 たなか みなと 27.58 (8.42+19.16) 21
越智 武士 おち たけし 27.79 (13.50+14.29) 35
石田 靖宏 いしだ やすひろ 27.83 (10.84+16.99) 30
西井 憲一 にしい けんいち 28.05 (14.93+13.12) 27
小島 恵治 こじま けいじ 28.66 (11.31+17.35) 31
荻原 義則 おぎはら よしのり 28.76 (14.48+14.28) 42 ~ 43
大堀 和男 おおほり かずお 28.96 (15.40+13.56) 29
盛田 孝之 もりた たかゆき 29.24 (16.11+13.13) 26 ~ 27
山西 広樹 やまにし ひろき 29.26 (15.21+14.05) 30
池森 いけもり じゅん 29.42 (18.09+11.33) 29
宮迫 翔太 みやさこ しょうた 29.56 (17.90+11.66) 34 ~ 35
中田 数馬 なかだ かずま 29.87 (13.27+16.60) 32
秋元 聡太 あきもと そうた 30.11 (13.46+16.65) 31
川名 幸博 かわな ゆきひろ 30.76 (14.91+15.85) 29
航介 なか こうすけ 31.08 (14.15+16.93) 18
石上 将樹 いしがみ まさき 31.11 (15.24+15.87) 33 ~ 34
すが たかし 31.52 (14.08+17.44) 21 ~ 22
柏原 澄人 かしわばら すみと 32.19 (15.41+16.78) 36
髙岡 雄大 たかおか ゆうだい 32.43 (19.02+13.41) 33
鈴鹿 智浩 すずか ともひろ 32.56 (17.12+15.44) 46
磯田 昌嗣 いそだ まさつぐ 33.02 (15.18+17.84) 43
冨士井 隆太 ふじい りゅうた 34.74 (20.48+14.26) 33 ~ 34
空本 聖也 そらもと せいや 34.80 (19.90+14.90) 29
叶多 佳祐 かのうだ けいすけ 35.79 (21.48+14.31) 28 ~ 29
魚谷 友範 うおたに とものり 35.89 (16.87+19.02) 37
大好 おおよし りき 36.63 (20.90+15.73) 11
正置 旭宏 まさき あきひろ 40.64 (21.48+19.16) 31

アクセスカウンタ