メニュー

名前生成オプション

性別以外は入力(選択)しなくても生成できます★
活用例紹介記事もご覧ください♪ Pro向け機能も♬

国: 必須
性:   必須
ラストネーム:
姓: 任意
ミドルネーム:
任意
ファーストネーム:
名: 任意

裏ワザ:条件が「と一致」の場合「_」(アンダーバー)が任意の1文字扱いになるので、例えば「___」(アンダーバー3つ)で3文字の名前を生成したりできます。

青色の名前をクリックで詳細ページへ

名前 読み
珍しさ(姓+名) ランダムに並べ替える
総画数
田中  
たなか しのぶ 21.55 (8.42+13.13) 16
うえだ たろう 21.65 (10.91+10.74) 21
こいずみ なおき 22.40 (12.08+10.32) 36
中川  
なかがわ あつし 22.64 (10.66+11.98) 19
岡本  
おかもと ひろし 22.88 (10.62+12.26) 26 ~ 27
吉川  
よしかわ ひろし 23.63 (11.54+12.09) 18
こいけ たかゆき 23.67 (11.83+11.84) 24
おかもと けんすけ 23.88 (10.62+13.26) 28
あべ えいいち 23.90 (10.23+13.67) 28 ~ 29
たかはし じゅんぺい 24.49 (8.58+15.91) 46
のだ しょうへい 24.61 (11.70+12.91) 33
小島  
こじま たけし 24.61 (11.31+13.30) 24
ほりうち りょうた 24.66 (12.58+12.08) 28
 
もり まこと 24.73 (9.95+14.78) 25
しらいし しんいち 24.77 (12.24+12.53) 18
よしだ ゆうさく 25.40 (9.20+16.20) 27 ~ 28
やまもと けんいち 25.43 (8.83+16.60) 18
さかもと いっせい 25.75 (10.62+15.13) 19 ~ 20
おがさわら ひろゆき 26.81 (12.58+14.23) 37
いしい けいた 27.14 (10.39+16.75) 23
かわばた まさひろ 27.24 (13.93+13.31) 29
おおたに まさはる 27.37 (11.89+15.48) 27
つじむら ひろふみ 27.55 (14.62+12.93) 28 ~ 29
こいけ こうすけ 28.14 (11.83+16.31) 27
  洋平
あがた ようへい 28.15 (16.62+11.53) 30
たかだ ひでひと 28.23 (11.56+16.67) 26
小川  
おがわ ひろ 28.48 (10.25+18.23) 19 ~ 20
なかしま かずたか 28.53 (14.07+14.46) 33
つちや ふみとし 28.74 (11.72+17.02) 25
西沢  
にしざわ りょう 28.98 (15.71+13.27) 28 ~ 29
さめじま かずや 29.15 (15.97+13.18) 31
よねだ しんご 29.24 (12.99+16.25) 28
とみだ しんいち 29.28 (16.48+12.80) 30
ののむら ゆずる 29.84 (15.43+14.41) 41
おおつ ゆうと 29.86 (13.85+16.01) 33
つじもと まさお 30.03 (13.64+16.39) 23 ~ 24
まさき あつや 30.51 (14.01+16.50) 24
  将也
まえ まさや 30.75 (15.77+14.98) 21 ~ 22
  博人
みや ひろと 30.78 (14.98+15.80) 24
さいたま りょうた 30.89 (18.31+12.58) 27
きじま ひでき 30.89 (19.48+11.41) 49
みやけ よしはる 31.01 (12.11+18.90) 30
東藤  
とうどう はじめ 31.39 (18.58+12.81) 27 ~ 28
ささい ひろひさ 31.57 (15.82+15.75) 30
みつはし なおとし 31.66 (14.04+17.62) 36
つちや てるき 32.02 (14.96+17.06) 41
川角  
かわすみ りょう 32.33 (17.48+14.85) 20
わけべ たかゆき 32.71 (17.90+14.81) 29
まかなえ たかゆき 33.02 (18.78+14.24) 40 ~ 43
  賢輔
じょう けんすけ 33.04 (15.08+17.96) 38 ~ 40
たばた かずとも 33.14 (13.66+19.48) 34
こばし のぶや 33.27 (15.04+18.23) 32
やわた しゅうた 33.41 (17.23+16.18) 28
ふちがみ たかし 33.54 (17.67+15.87) 27 ~ 28
やお ひろき 34.42 (16.33+18.09) 33
池谷  
いけや ちかし 35.01 (15.34+19.67) 20 ~ 21
いのぐち ひろひと 35.02 (17.90+17.12) 24
その あきひこ 35.10 (18.90+16.20) 43
あさはら なつき 37.96 (19.48+18.48) 38
いそべ まさよし 39.79 (20.48+19.31) 47 ~ 49

アクセスカウンタ