メニュー

名前生成オプション

性別以外は入力(選択)しなくても生成できます★
活用例紹介記事もご覧ください♪ Pro向け機能も♬

国: 必須
性:   必須
ラストネーム:
姓: 任意
ミドルネーム:
任意
ファーストネーム:
名: 任意

裏ワザ:条件が「と一致」の場合「_」(アンダーバー)が任意の1文字扱いになるので、例えば「___」(アンダーバー3つ)で3文字の名前を生成したりできます。

青色の名前をクリックで詳細ページへ

由来をクリックで下の名前の由来を確認できます

名前 読み
珍しさ(姓+名) ランダムに並べ替える
総画数
佐藤  
さとう とおる 18.77 (8.08+10.69) 39 ~ 41
たなか しげき 21.16 (8.42+12.74) 33 ~ 34
まえだ けんたろう 21.34 (10.30+11.04) 38
こばやし じゅんぺい 22.23 (8.90+13.33) 26
はせがわ まさる 22.24 (10.28+11.96) 30
水野  
みずの りょう 22.37 (11.41+10.96) 24
増田  
ますだ おさむ 22.55 (11.23+11.32) 28 ~ 29
あんどう ゆうすけ 22.72 (11.00+11.72) 37 ~ 39
のむら かずひこ 22.95 (11.33+11.62) 35
なかむら みつお 23.65 (8.83+14.82) 29
さとう あきお 23.72 (8.08+15.64) 38 ~ 39
うちだ まさと 24.12 (10.98+13.14) 21
佐野  
さの ゆう 24.17 (11.35+12.82) 35
みうら かずお 24.34 (10.78+13.56) 28
あおき やすひろ 24.40 (10.47+13.93) 35 ~ 36
児玉  
こだま あつし 24.45 (12.47+11.98) 24
ささき よしゆき 25.08 (9.56+15.52) 29
  恒平
もり こうへい 25.44 (9.94+15.50) 26
つちだ たかし 25.61 (12.87+12.74) 27
おかもと よしたか 25.81 (10.62+15.19) 28
かわはら ひろき 26.01 (13.09+12.92) 34
桑原  
くわはら りょう 26.09 (13.10+12.99) 27
おおたに みきお 26.17 (11.88+14.29) 35
野崎  
のざき ごう 26.48 (12.81+13.67) 36
みはら かつひこ 26.89 (13.68+13.21) 34
ひらた かずひろ 27.03 (11.65+15.38) 23 ~ 24
みずぐち ひろき 27.19 (14.27+12.92) 28
ながたに たつや 27.23 (16.55+10.68) 27 ~ 28
なかにし けんや 27.96 (11.66+16.30) 24
おおいし まさゆき 27.96 (12.09+15.87) 26
名前 読み
珍しさ(姓+名) ランダムに並べ替える
総画数
おくだ たつひこ 28.11 (12.12+15.99) 33
石川  
いしかわ い 28.14 (10.18+17.96) 19 ~ 20
おぐち まさゆき 28.19 (15.12+13.07) 19
江口  
えぐち たける 28.25 (12.52+15.73) 17
くらた まさひこ 28.26 (13.38+14.88) 33
あんどう まさのぶ 28.31 (11.00+17.31) 39 ~ 40
もちづき けいいち 28.64 (11.91+16.73) 28
こじま ただよし 28.81 (13.16+15.65) 38
まるやま しんじ 29.26 (11.23+18.03) 25
  賢志
ほし けんじ 29.41 (12.63+16.78) 31 ~ 32
おくだ よしのり 29.48 (12.12+17.36) 40
ふるかわ こうすけ 29.85 (11.54+18.31) 32
つちや としき 29.96 (11.72+18.24) 27 ~ 28
すみだ たかゆき 30.01 (15.41+14.60) 30
前谷  
まえたに みつる 30.12 (17.31+12.81) 21 ~ 22
そばじま けんたろう 30.35 (19.31+11.04) 46
ぐんじ しんたろう 30.36 (15.22+15.14) 35
いもと ともひろ 30.41 (16.51+13.90) 25
ひらしま ともひろ 30.68 (15.28+15.40) 28
清島  
きよしま たけし 31.20 (19.31+11.89) 32
ぬのがき ひろゆき 31.71 (19.90+11.81) 29 ~ 30
  弘典
みなもと ひろのり 31.91 (15.95+15.96) 26
みさわ たかひろ 32.28 (14.19+18.09) 39
みふね まさひろ 32.37 (17.13+15.24) 36
はこだ てるひさ 32.63 (16.99+15.64) 38
  晃佑
そん こうすけ 33.14 (16.08+17.06) 24
なかくら たいき 34.01 (17.31+16.70) 40
すずむら こうすけ 35.00 (15.69+19.31) 33
くらばやし ひろき 35.33 (16.30+19.03) 34
かりた ゆうま 35.54 (17.58+17.96) 39 ~ 40

アクセスカウンタ